X. osztályos jelentkezők - I. forduló eredményei
Tanuló neve | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Összeg |
1 p | 3 p | 4 p | 2 p | 3 p | 2,5 p | 6 p | 1,5 p | 3 p | 3 p | 7 p | 5 p | 3 p | 6 p | 50 p | |||
Őze László | Arad | Csíky G. | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | --- | 2,00 | --- | --- | --- | 2,00 | --- | 3,00 | --- | 17,50 |
Simófi Rita | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 5,50 | 1,00 | --- | 2,00 | 6,75 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | 42,25 |
Molnár Katalin | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 6,75 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | 42,25 |
Noda Mihály | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,75 | 4,50 | 2,50 | 6,00 | 40,75 |
Csóg Enik? | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,75 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | 38,75 |
Bardóczi Tünde | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,25 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | 40,75 |
Lukács Lehel | Barót | B. Sz. D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Boda Lajos | Barót | B. Sz. D | --- | 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,00 | --- | 3,00 | 6,00 | 15,00 |
Boga Noémi | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 38,50 |
Lorincz Beáta | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 6,50 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 41,00 |
Kovács Eniko | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 40,50 |
Kovács Erika | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 40,50 |
Boga Norbert ?? | Barót | B. Sz. D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szabó Gabriella | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,75 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | 43,25 |
Darvas Tamás | Barót | B. Sz. D | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 5,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,75 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | 41,25 |
Török Emese | Brassó | Áprily L. | 1,00 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | --- | 0,50 | 4,00 | 1,00 | --- | --- | 16,50 |
Nemes Melinda | Csíksz. | Épít. Szak | --- | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 6,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 6,75 | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 41,25 |
Szentes Hunor | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | --- | 3,00 | 5,25 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 41,75 |
Szabó Izolda | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | --- | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 1,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 35,50 |
Balázs Sarolta | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 3,00 | 6,50 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 43,50 |
Ferencz Csilla | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 43,00 |
Csiszér Ágnes | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 3,00 | 6,50 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 43,50 |
Koncz Katalin | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 41,50 |
Tankó György | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,25 | --- | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 42,75 |
Balázs Csongor | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,50 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 39,50 |
Pál-Lukács Zsóf. | Csíksz. | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | --- | --- | 1,00 | 4,50 | --- | --- | --- | 25,00 |
Tánczos Beáta | Csíksz. | Segíto M. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baczoni Izolda | Csíksz. | Segíto M. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gál Sándor | Csíksz. | Segíto M. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kacsóf Izabella | Csíksz. | Segíto M. | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 | 1,50 | 0,50 | 4,50 | 25,00 |
Csíki Borbála | Csíksz. | Segíto M. | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 4,50 | 22,00 |
Jánó Irénke | Csíksz. | Segít? M. | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | --- | 1,50 | 0,50 | 0,50 | --- | 1,50 | 0,50 | 6,00 | 20,50 |
László Beáta | Csíksz. | Segít? M. | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | --- | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 6,75 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 27,25 |
Ferenczi Adél | Csíksz. | Segít? M. | 1,00 | 2,00 | --- | --- | --- | 1,50 | --- | --- | --- | --- | 6,00 | 1,00 | 0,50 | 4,50 | 16,50 |
Radu Erika | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,75 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 35,75 |
Máté Dalma | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,75 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 35,75 |
Kurkó Mónika | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | --- | 1,00 | 4,75 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 28,25 |
Májai Tímea | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 33,00 |
Márk Ibolya | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,75 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 35,75 |
Kósa Ildikó | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | --- | 1,00 | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 31,00 |
Markaly Emese | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 3,00 | 1,25 | --- | 1,00 | 4,75 | --- | 3,00 | 4,50 | 26,50 |
Craciun Mónika | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 3,00 | 1,25 | --- | 1,00 | 4,75 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 28,00 |
Virág Hajnalka | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | --- | 2,00 | 6,25 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 35,75 |
Márton Piroska | Csíksz. | Venczel J. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | --- | 1,00 | 6,25 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 32,75 |
Farkas Kinga | Gyergyó | Salamon | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | --- | 1,00 | 6,75 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 39,25 |
Domokos Enik? | Gyergyó | Salamon | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | --- | 1,00 | 6,50 | 4,75 | 1,00 | 6,00 | 34,25 |
Csíki Réka | Gyergyó | Salamon | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | --- | 1,00 | 6,75 | 4,75 | 1,00 | 6,00 | 34,75 |
X Y névtelen | Gyergyó | Salamon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szotyori Melinda | Kézdi. | Gábor Á. | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 0,50 | 4,25 | 4,00 | 2,00 | 5,50 | 32,25 |
Mátyás Márta | Kézdi. | Gábor Á. | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | 1,25 | --- | 0,50 | 4,75 | 4,00 | 2,00 | 5,75 | 31,25 |
Kovács Tünde | Kézdi. | Gábor Á. | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 0,50 | 5,50 | 1,00 | 1,75 | 5,75 | 33,00 |
Hamel Éva R. | Kézdi. | Gábor Á. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 1,75 | --- | 27,50 |
Csatlós Em?ke | Kézdi. | Nagy M. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kádár Beáta | Kézdi. | Nagy M. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nagy Babos Jan. | Kézdi. | Nagy M. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Márkos Eszter | Kézdi. | Nagy M. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | --- | 1,00 | 6,25 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 35,25 |
Kovács Botond | Kézdi. | Nagy M. | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | --- | 1,25 | --- | 1,00 | 5,75 | 1,00 | --- | 6,00 | 23,00 |
Pakó Judit Erzs. | Kézdi. | Nagy M. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | --- | 6,00 | 1,50 | --- | 1,00 | 7,00 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 34,00 |
Denkó Melinda | Margitta | O. Goga | --- | 1,00 | --- | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | --- | 0,50 | --- | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 22,50 |
Dienes Beáta | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | --- | 1,50 | --- | --- | 6,75 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 27,75 |
Bános Hajnalka | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | --- | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 28,00 |
Bertalan Sára | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | --- | 1,00 | --- | --- | 6,25 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 29,75 |
Kiss Brigitta | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | --- | --- | 4,75 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 27,25 |
Szodorai Piroska | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | --- | 0,50 | 6,75 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 33,75 |
Bagosi Katalin | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,25 | --- | 0,50 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 24,75 |
Gáspár Lilla | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | --- | --- | 5,75 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 27,25 |
Rencsik Tímea | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | --- | --- | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 29,00 |
Bosca Ágnes | Margitta | O. Goga | 1,00 | 2,50 | --- | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | --- | --- | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 30,00 |
Szentmiklósi Ági | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | --- | 1,00 | --- | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 23,50 |
Borzási Enik? | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | --- | 1,00 | --- | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 25,00 |
Nyitrai Ildikó | Margitta | O. Goga | 1,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | --- | 1,00 | --- | --- | 2,50 | 6,00 | 19,00 |
Kiss Noémi | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Demeter Orsolya | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keresztes István | M-hely | Bolyai F. | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | --- | --- | 1,00 | --- | --- | --- | 2,00 | 13,00 |
Márton Ágnes | M-hely | Bolyai F. | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | --- | --- | 2,00 | 3,50 | --- | --- | 2,00 | 18,50 |
Csifó Enik? | M-hely | Bolyai F. | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 6,75 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 39,75 |
Oláh Kristóf | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,50 | --- | 1,50 | 6,00 | 8,00 |
Nagy Károly | M-hely | Papiu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szekeres Nórbert | M-hely | Unirea | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ben? Emese | M-hely | Unirea | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Csath Nándor | M-hely | Unirea | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rácz Annamária | M-hely | Unirea | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rácz Rómeó | M-hely | Unirea | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Végh Zsuzsanna | M-hely | Unirea | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,25 | --- | 1,50 | 4,50 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 26,25 |
Péter Orsolya | M-hely | Unirea | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,25 | --- | 2,00 | 4,75 | 1,00 | 3,00 | --- | 24,50 |
Majláth Réka | M-hely | Unirea | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | --- | 1,50 | 4,00 | 1,00 | --- | 1,50 | 4,25 | --- | 3,00 | 0,50 | 24,25 |
Fazakas Katalin | M-hely | Unirea | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | --- | 1,50 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 24,50 |
Pap Szidónia | M-hely | Unirea | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | --- | 1,50 | 3,75 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 23,25 |
Kádár Izabella | M-hely | Unirea | 1,00 | 1,00 | 3,00 | --- | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | --- | 1,50 | 4,50 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 23,50 |
Vári Orsolya | M-hely | Unirea | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | --- | 2,00 | 5,25 | -- | 0,50 | 4,00 | 24,75 |
Nagy Enik? | M-hely | Unirea | 1,00 | 2,00 | 2,00 | --- | --- | 2,00 | 1,00 | 1,00 | --- | 1,50 | 4,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 20,50 |
Ambarus Andrea | Sepsi | Székely M | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 7,00 | 3,50 | 1,00 | --- | 35,50 |
Gyer? Réka | Sepsi | Székely M | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 6,75 | 2,50 | 1,00 | --- | 34,25 |
Heldsdörfer Ervin | Sepsi | Székely M | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 6,75 | 2,50 | 1,00 | --- | 34,25 |
Bán Em?ke | Sepsi | Székely M | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | --- | 34,50 |
Vári Róbert | Sepsi | Székely M | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 6,75 | --- | 1,00 | --- | 31,75 |
Kozma Béla | Sepsi | Székely M | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 6,25 | 2,50 | 1,00 | --- | 33,25 |
Gergely Kinga | Sepsi | Székely M | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 1,50 | --- | 2,50 | 6,75 | 2,50 | 1,00 | --- | 32,75 |
Huszár Melinda | Szatmár | Ref. G. | 1,00 | 2,50 | 4,00 | --- | 3,00 | 2,50 | --- | 0,50 | --- | 1,00 | 5,25 | 1,00 | 0,50 | --- | 21,25 |
Barabás Izabella | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 29,50 |
György Beáta | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,50 | --- | 1,50 | 5,75 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 35,75 |
Ádám Attila | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 30,50 |
Kövendi Emese | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | 1,50 | 5,25 | 3,50 | --- | 6,00 | 34,00 |
Árgyó Tünde-E | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 29,50 |
Bálint Eunika | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 30,50 |
Osváth Pál | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 30,50 |
Könczei Csaba | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 30,50 |
Fehér Zsófia | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 33,50 |
Kovács Barna | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | --- | --- | 6,00 | 26,00 |
Cârcot? Ion | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 0,50 | --- | --- | 4,75 | --- | 0,50 | 6,00 | 25,25 |
Csomor Sándor | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | --- | --- | --- | 4,25 | --- | --- | 6,00 | 23,75 |
Lakatos Lehel-B. | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | --- | 6,00 | 1,50 | --- | --- | 5,75 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 30,25 |
Györfi Andrea | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 30,50 |
Balázs Kinga | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | --- | 5,25 | 3,50 | 0,50 | 6,00 | 30,00 |
Cojoc Dora | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | 1,50 | 5,75 | 4,00 | --- | 6,00 | 35,00 |
Heged?s Katalin | Szék-hely | Tamás Á. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 1,25 | --- | 1,50 | 5,75 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 35,50 |
L?rinczi Kincs? | Szék-hely | Tamás Á. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Szikszai Lóránd | Temesvár | Bartók B. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | --- | 31,00 |
Visnyei Botond | Temesvár | Bartók B. | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | --- | 31,00 |
Megjegyzés: Aradról összesen 13 tanuló nevezett be a IX-XII évfolyamokról, de sem a nevek, sem az évfolyamonkénti benevezettek száma nem ismert (két tanuló küldött be megoldást I. fordulóra)
Rab Réka, Brassóból benevezett, de nem jelölte meg az évfolyamot és nem küldött megoldást sem az I. fordulóra.
Margittáról összesen 19 tanuló nevezett be, 15 küldött megoldást, a többi négy esetében nem ismert az évfolyam!