Sz. | Név | Helység | Iskola | Tanár neve | I. |
1. | Sárig Rita | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 48,5 |
2. | Tatár Mária | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 48,5 |
3. | György Kinga | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 47 |
4. | Beke Adél | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,5 |
5. | Dánél Erika | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,5 |
6. | Simó Izabella | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,5 |
7. | Szabó Emőke-Zita | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,5 |
8. | Szabó-Györke Hanga | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,5 |
9. | Vízi Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,5 |
10. | Darvas Gyöngyvér | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 46 |
11. | Bozán Beáta | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46 |
12. | Kerekes Zsófia | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 45,5 |
13. | Sándor Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 45,25 |
14. | Pál Krisztina | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 44,25 |
15. | Simó Rék | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 40,75 |
16. | Fischer Kinga Ingrid | Arad | Csíky Gergely Líc. | Hadnagy Éva | 39,05 |
17. | Dornescu Victor-Stefan | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 38,5 |
18. | Kastal Tímea | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 38 |
19. | Kosz-Dobos Ágota | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 37,25 |
20. | Uzbasich Antal | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 35 |
21. | Kazár Izabella | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 34,75 |
22. | Pásztor Noémi | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 33,75 |
23. | Harmath Julianna | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 31,25 |
24. | Kónya Levente | Kézdivásárhely | Gábor Á. Műsz. Okt. Közp. | Léva Katalin | 28,5 |
25. | Lengyel László-Csongor | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 24,25 |
26. | Bodea Annamária | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 |
27. | Hajdu Katalin | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 |
28. | Riebel Katalin-Hédi | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 |
29. | Szakács Tünde | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 |
30. | Vass Edith | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 20,75 |
31. | Jancsó Emese | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 19,25 |
32. | Suba Csongor | Marosvásárhely | Papiu Ilarian Líc. | Nagy Judit | 19,25 |
33. | Boda Ildikó | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 19 |
34. | Kodok Márton | Marosvásárhely | Papiu Ilarian Líc. | Nagy Judit | 19 |
35. | Bálint Ágnes | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 17,5 |
36. | Fodor Noémi | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 12,75 |
37. | Kisgyörgy Klára | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 10,25 |
38. | Hadnagy Emese | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 0 |
39. | Szakács Gábriel | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 0 |
40. | Csóg Árpád | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 0 |
41. | Dáné Andrea | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 0 |
42. | Sipos Klára | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 0 |
43. | Dánél Emília | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 0 |
44. | Kánya Mónika | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 0 |
45. | Ambrus Oszkár | Segesvár | Mircea Eliade Líc. | Simó Réka | 0 |
46. | Lukács László | Segesvár | Mircea Eliade Líc. | Simó Réka | 0 |
47. | XY névtelen | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 0 |
Megjegyzés: Aradról összesen 13 tanuló nevezett be a IX-XII évfolyamokról, de sem a nevek, sem az évfolyamonkénti benevezettek száma nem ismert (két tanuló küldött be megoldást I. fordulóra) | |||||
Rab Réka, Brassóból benevezett, de nem jelölte meg az évfolyamot és nem küldött megoldást sem az I. fordulóra. | |||||
Margittáról összesen 19 tanuló nevezett be a IX-XII évfolyamokról, de csak 15 küldött megoldást; a többinek sem a neve, sem az évfolyama nem ismert! | |||||
12. osztály | |||||
Sz. | Név | Helység | Iskola | Tanár neve | I. |
1. | Tatár Rozália | Csíkszereda | Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Annamária | 58,5 |
2. | Szőke Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 52 |
3. | Gáll Attila | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 50 |
4. | Antal Boglárka | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 49 |
5. | Király Noémi | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 48 |
6. | Barabás Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Percze Ferenc | 47 |
7. | László Erika | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 46,25 |
8. | Márk Csilla | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 45,75 |
9. | Dánel Csilla | Csíkszereda | Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Annamária | 35,75 |
10. | László István | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 32,25 |
11. | Nyikó Tünde | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 31 |
12. | Fábián Lehel | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műsz. Okt. Közp. | Csatlós Margit | 27,75 |
13. | András Laura | Csíkszereda | Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Annamária | 0 |
14. | Fazakas Gabriella | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 0 |
15. | Fülöp Hajnal | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 0 |
Megjegyzés: Aradról összesen 13 tanuló nevezett be a IX-XII évfolyamokról, de sem a nevek, sem az évfolyamonkénti benevezettek száma nem ismert (két tanuló küldött be megoldást I. fordulóra) | |||||
Rab Réka, Brassóból benevezett, de nem jelölte meg az évfolyamot és nem küldött megoldást sem az I. fordulóra. | |||||
Margittáról összesen 19 tanuló nevezett be a IX-XII évfolyamokról, de csak 15 küldött megoldást; a többinek sem a neve, sem az évfolyama nem ismert! |
Last Updated on 2002. 01. 08.
By Kodok Márton
Email: mkodok@hotmail.com