TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XI. osztály II. Forduló
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | Tanár neve | I. Ford. | II. Ford. | Össz. |
Simó Izabella | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,75 | 94,25 |
Szabó Emőke-Zita | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,75 | 94,25 |
Vízi Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,50 | 94,00 |
Dánél Erika | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,25 | 93,75 |
Beke Adél | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 45,75 | 92,25 |
Szabó-Györke Hanga | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 44,75 | 91,25 |
Sándor Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 45,25 | 45,75 | 91,00 |
Tatár Mária | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 48,50 | 41,50 | 90,00 |
Bozán Beáta | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,00 | 44,00 | 90,00 |
Sárig Rita | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 48,50 | 40,50 | 89,00 |
György Kinga | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 47,00 | 41,00 | 88,00 |
Darvas Gyöngyvér | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 46,00 | 41,00 | 87,00 |
Kerekes Zsófia | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 45,50 | 39,50 | 85,00 |
Simó Réka | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 40,75 | 39,50 | 80,25 |
Dornescu Victor-Stefan | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 38,50 | 33,25 | 71,75 |
Fischer Kinga Ingrid | Arad | Csíky Gergely Líc. | Hadnagy Éva | 39,05 | 31,50 | 70,55 |
Kosz-Dobos Ágota | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 37,25 | 31,75 | 69,00 |
Kastal Tímea | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 38,00 | 24,75 | 62,75 |
Harmath Julianna | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 31,25 | 24,25 | 55,50 |
Pásztor Noémi | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 33,75 | 19,75 | 53,50 |
Hajdu Katalin | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 27,65 | 48,90 |
Suba Csongor | Marosvásárhely | Papiu Ilarian Líc. | Nagy Judit | 19,25 | 26,90 | 46,15 |
Kodok Márton | Marosvásárhely | Papiu Ilarian Líc. | Nagy Judit | 19,00 | 26,90 | 45,90 |
Riebel Katalin-Hédi | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 24,65 | 45,90 |
Pál Krisztina | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 44,25 | --- | 44,25 |
Vass Edith | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 20,75 | 23,50 | 44,25 |
Szakács Tünde | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 17,90 | 39,15 |
Bodea Annamária | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 17,65 | 38,90 |
Lengyel László-Csongor | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 24,25 | 14,25 | 38,50 |
Fodor Noémi | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 12,75 | 23,00 | 35,75 |
Uzbasich Antal | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 35,00 | --- | 35,00 |
Kazár Izabella | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 34,75 | --- | 34,75 |
Jancsó Emese | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 19,25 | 11,40 | 30,65 |
Kónya Levente | Kézdivásárhely | Gábor Á. Műsz. Okt. Közp. | Léva Katalin | 28,50 | --- | 28,50 |
Boda Ildikó | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 19,00 | 8,90 | 27,90 |
Kisgyörgy Klára | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 10,25 | 8,40 | 18,65 |
Bálint Ágnes | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 17,50 | --- | 17,50 |
Hadnagy Emese | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | --- | 8,00 | 8,00 |
Szakács Gábriel | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | --- | --- | --- |
Csóg Árpád | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- |
Dáné Andrea | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- |
Sipos Klára | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- |
Dánél Emília | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | --- | --- | --- |
Kánya Mónika | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | --- | --- | --- |
Ambrus Oszkár | Segesvár | Mircea Eliade Líc. | Simó Réka | --- | --- | --- |
Lukács László | Segesvár | Mircea Eliade Líc. | Simó Réka | --- | --- | --- |
XY névtelen | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | --- | --- | --- |
TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XII. osztály II. forduló
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | Tanár neve | I. Ford. | II. Ford. | Üssz. |
Tatár Rozália | Csíkszereda | Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Annamária | 58,50 | 50,50 | 109,00 |
László Erika | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 46,25 | 53,75 | 100,00 |
Antal Boglárka | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 49,00 | 50,00 | 99,00 |
Szőke Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 52,00 | 47,00 | 99,00 |
Király Noémi | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 48,00 | 50,75 | 98,75 |
Gáll Attila | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 50,00 | 47,00 | 97,00 |
Márk Csilla | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 45,75 | 35,50 | 81,25 |
László István | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | 32,25 | 48,00 | 80,25 |
Nyikó Tünde | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 31,00 | 18,65 | 49,65 |
Fazakas Gabriella | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | --- | 47,00 | 47,00 |
Barabás Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Percze Ferenc | 47,00 | --- | 47,00 |
Fábián Lehel | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műsz. Okt. Közp. | Csatlós Margit | 27,75 | 17,65 | 45,50 |
Dánel Csilla | Csíkszereda | Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Annamária | 35,75 | --- | 35,75 |
Fülöp Hajnal | Csíkszereda | Joannes Kájoni Iskolaközpont | Negru Réka | --- | 30,00 | 30,00 |
András Laura | Csíkszereda | Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Annamária | --- | --- | --- |