XI. osztályos jelentkezők névsora - II. forduló eredménye
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Összeg | ||||||||||||
5 p | 1,5 p | 3 p | 3 p | 2,5 p | 2,5 p | 10 p | 7,5 p | 5 p | 4 p | 6,5 p | 50,50 p | |||||||||||||||
Fischer Kinga | Arad | Csiky G. | 5,00 | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | --- | --- | 1,00 | 6,50 | 31,50 | ||||||||||||
Boda Ildikó | Barót | B. Sz. D | 5,00 | 0,50 | --- | 2,90 | --- | --- | --- | 0,50 | --- | --- | --- | 8,90 | ||||||||||||
Hadnagy Emese | Barót | B. Sz. D | 4,50 | --- | --- | 2,50 | 0,50 | --- | --- | 0,50 | --- | --- | --- | 8,00 | ||||||||||||
Jancsó Emese | Barót | B. Sz. D | 5,00 | 0,50 | 2,00 | 2,90 | 0,50 | --- | --- | 0,50 | --- | --- | --- | 11,40 | ||||||||||||
Kisgyörgy Klára | Barót | B. Sz. D | 4,50 | --- | --- | 2,90 | 0,50 | --- | --- | 0,50 | --- | --- | --- | 8,40 | ||||||||||||
Dánél Emília | Csíksz. | Épít. Szak | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Darvas Gyöngyi | Csíksz. | Épít. Szak | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | --- | 3,00 | 6,50 | 41,00 | ||||||||||||
György Kinga | Csíksz. | Épít. Szak | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 9,50 | 7,50 | --- | 3,00 | 6,50 | 41,00 | ||||||||||||
Kánya Mónika | Csíksz. | Épít. Szak | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Kerekes Zsófia | Csíksz. | Épít. Szak | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 9,00 | 7,50 | --- | 3,00 | 6,50 | 39,50 | ||||||||||||
Pál Krisztina | Csíksz. | Épít. Szak | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Sárig Rita | Csíksz. | Épít. Szak | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | --- | 3,00 | 6,50 | 40,50 | ||||||||||||
Tatár Mária | Csíksz. | Épít. Szak | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | --- | 3,00 | 6,50 | 41,50 | ||||||||||||
Beke Adél | Csíksz. | Márton Á. | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 4,50 | 45,75 | ||||||||||||
Bozán Beáta | Csíksz. | Márton Á. | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 5,25 | 44,00 | ||||||||||||
Dánél Erika | Csíksz. | Márton Á. | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 6,50 | 47,25 | ||||||||||||
Sándor Emőke | Csíksz. | Márton Á. | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 9,50 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 6,50 | 45,75 | ||||||||||||
Simó Izabella | Csíksz. | Márton Á. | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 6,50 | 47,75 | ||||||||||||
Szabó Emőke-Z. | Csíksz. | Márton Á. | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 6,50 | 47,75 | ||||||||||||
Szabó-Györke H. | Csíksz. | Márton Á. | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,25 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 3,75 | 6,25 | 44,75 | ||||||||||||
Vízi Emőke | Csíksz. | Márton Á. | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 6,25 | 47,50 | ||||||||||||
Bálint Ágnes | Gyergyó | Salamon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Dornescu Victor-St | Gyergyó | Salamon | 4,00 | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 1,25 | 0,50 | 8,00 | 2,50 | 4,50 | 2,50 | 5,50 | 33,25 | ||||||||||||
Kastal Tímea | Gyergyó | Salamon | 4,00 | 1,00 | --- | 3,00 | 1,25 | 0,50 | --- | 2,50 | 4,50 | 2,50 | 5,50 | 24,75 | ||||||||||||
Kosz-Dobos Ágota | Gyergyó | Salamon | 4,00 | 1,00 | --- | 3,00 | 1,25 | 0,50 | 8,00 | 2,50 | 4,50 | 1,50 | 5,50 | 31,75 | ||||||||||||
X Y névtelen | Gyergyó | Salamon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Kónya Levente | Kézdiv. | Gábor Á. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Csóg Árpád | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Dáné Andrea | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Harmath Julianna | M-hely | Bolyai F. | 3,75 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 1,50 | --- | 1,50 | --- | 24,25 | ||||||||||||
Kazár Izabella | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Lengyel László-Cs. | M-hely | Bolyai F. | 2,00 | 0,25 | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | --- | 0,50 | --- | 14,25 | ||||||||||||
Pásztor Noémi | M-hely | Bolyai F. | 3,75 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 8,00 | 1,50 | --- | 1,50 | --- | 19,75 | ||||||||||||
Simó Rék | M-hely | Bolyai F. | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 1,25 | 10,00 | 6,50 | -- | 1,50 | 6,25 | 39,50 | ||||||||||||
Sipos Klára | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Kodok Márton | M-hely | Papiu | 3,75 | 1,50 | 2,00 | 2,90 | 0,25 | --- | 8,00 | 2,00 | --- | --- | 6,50 | 26,90 | ||||||||||||
Suba Csongor | M-hely | Papiu | 3,75 | 1,50 | 2,00 | 2,90 | 0,25 | --- | 8,00 | 2,00 | --- | --- | 6,50 | 26,90 | ||||||||||||
Fodor Noémi | M-hely | Unirea | 4,50 | --- | 0,25 | 2,75 | --- | --- | 10,00 | 4,00 | --- | 1,50 | --- | 23,00 | ||||||||||||
Vass Edith | M-hely | Unirea | 4,50 | --- | 2,00 | 3,00 | --- | --- | 10,00 | 2,50 | --- | 1,50 | --- | 23,50 | ||||||||||||
Ambrus Oszkár | Segesv. | Mircea E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Lukács László | Segesv. | Mircea E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Bodea Annamária | Szatmár | Ref. Gim. | 5,00 | 1,50 | 0,50 | 2,90 | 0,25 | 0,50 | --- | 4,50 | --- | 2,50 | --- | 17,65 | ||||||||||||
Hajdu Katalin | Szatmár | Ref. Gim. | 5,00 | 1,50 | 0,50 | 2,90 | 0,25 | 0,50 | 10,00 | 4,50 | --- | 2,50 | --- | 27,65 | ||||||||||||
Riebel Katalin-H. | Szatmár | Ref. Gim. | 5,00 | 1,50 | 0,25 | 2,90 | 0,25 | --- | 10,00 | 2,00 | --- | 2,75 | --- | 24,65 | ||||||||||||
Szakács Tünde | Szatmár | Ref. Gim. | 5,00 | 1,50 | 0,50 | 2,90 | 0,25 | 0,50 | 3,00 | 2,00 | --- | 2,25 | --- | 17,90 | ||||||||||||
Szakács Gábriel | Tem-vár | Bartók B. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Uzbasich Antal | Tem-vár | Bartók B. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
XII. osztályos jelentkezők , II. forduló eredményei
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Összeg |
5 p | 1,5 p | 3 p | 3 p | 2,5 p | 2,5 p | 10 p | 7,5 p | 5 p | 4 p | 6,5 p | 5 p | 5 p | 60,50 p | |||
Nyikó Tünde | Barót | B. Sz. D | 5,00 | 1,50 | --- | 2,90 | 0,25 | 0,50 | --- | 0,75 | --- | --- | 5,50 | 0,75 | 1,50 | 18,65 |
András Laura | Csíksz | Épít. Iskkö | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dánel Csilla | Csíksz | Épít. Iskkö | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tatár Rozália | Csíksz | Épít. Iskkö | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | --- | 3,00 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | 50,50 |
Király Noémi | Csíksz | Joannes K | 4,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 8,50 | 6,50 | 1,00 | 3,00 | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 48,00 |
Fülöp Hajnal | Csíksz | Joannes K | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 2,00 | --- | --- | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 30,00 |
Fazakas Gabriella | Csíksz | Joannes K | 4,50 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | 8,00 | 7,50 | --- | 3,50 | 6,25 | 5,00 | 3,00 | 47,00 |
Antal Boglárka | Csíksz | Joannes K | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 7,50 | 0,50 | 3,50 | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 50,00 |
Márk Csilla | Csíksz | Joannes K | 5,00 | 0,50 | 3,00 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | 1,00 | 5,50 | 1,00 | 3,00 | 6,25 | 2,00 | 3,00 | 35,50 |
László István | Csíksz | Joannes K | 4,50 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 8,50 | 6,50 | 1,00 | 3,00 | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 48,00 |
László Erika | Csíksz | Joannes K | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 2,00 | 8,00 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 53,75 |
Szőke Zsolt | Gyergyó | Salamon | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 5,50 | 4,50 | 3,00 | 6,50 | 2,50 | --- | 47,00 |
Gáll Attila | Gyergyó | Salamon | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 10,00 | 5,50 | 4,50 | 3,00 | 6,50 | 2,50 | --- | 47,00 |
Barabás Zsolt | Gyergyó | Salamon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fábián Lehel | Kézdiv | Gábor Á | 4,00 | 1,50 | --- | 2,90 | --- | --- | --- | 2,00 | -- | 0,50 | 6,25 | --- | 0,50 | 17,65 |