Sz. | Név | Helység | Iskola | Tanár neve | I. |
1. | Kovács Enikő | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 45,5 |
2. | Balázs Sarolta | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 43,5 |
3. | Csiszér Ágnes | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 43,5 |
4. | Szabó Gabriella | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 43,25 |
5. | Ferencz Csilla | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 43 |
6. | Tankó György | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 42,75 |
7. | Molnár Katalin | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Takó Gábor | 42,25 |
8. | Simófi Rita | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Takó Gábor | 42,25 |
9. | Szentes Hunor | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 41,75 |
10. | Koncz Katalin | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 41,5 |
11. | Darvas Tamás | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 41,25 |
12. | Nemes Melinda | Csíkszereda | Építészeti Szakközépiskola | Lapohos Annamária | 41,25 |
13. | Lőrincz Beáta | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 41 |
14. | Bardóczi Tünde | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Takó Gábor | 40,75 |
15. | Noda Mihály | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Takó Gábor | 40,75 |
16. | Kovács Erika | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 40,5 |
17. | Csifó Enikő | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Patek Enikő | 39,75 |
18. | Balázs Csongor | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 39,5 |
19. | Farkas Kinga | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 39,25 |
20. | Boga Noémi | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 38,5 |
21. | Csóg Enikő | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Takó Gábor | 38,25 |
22. | György Beáta | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 35,75 |
23. | Márk Ibolya | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 35,75 |
24. | Máté Dalma | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 35,75 |
25. | Radu Erika | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 35,75 |
26. | Virág Hajnalka | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 35,75 |
27. | Szabó Izolda | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 35,5 |
28. | Ambrus Andrea | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Újfalvi Irma | 35,5 |
29. | Hegedűs Katalin | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 35,5 |
30. | Márkos Eszter | Kézdivásárhely | Nagy Mózes Líc. | Rozsnyai Árpád | 35,25 |
31. | Cojoc Dora | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 35 |
32. | Csíki Réka | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 34,75 |
33. | Bán Emőke | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Újfalvi Irma | 34,5 |
34. | Domokos Enikő | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 34,25 |
35. | Gyerő Réka | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Újfalvi Irma | 34,25 |
36. | Heldsdörfer Ervin | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Újfalvi Irma | 34,25 |
37. | Pakó Judit Erzsébet | Kézdivásárhely | Nagy Mózes Líc. | Rozsnyai Árpád | 34 |
38. | Kövendi Emese-Imola | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 34 |
39. | Szodorai Piroska | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 33,75 |
40. | Fehér Zsófia | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 33,5 |
41. | Kozma Béla | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Újfalvi Irma | 33,25 |
42. | Kovács Tünde | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műsz. Okt. Közp. | Csatlós Margit | 33 |
43. | Májai Tímea | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 33 |
44. | Gergely Kinga | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Újfalvi Irma | 32,75 |
45. | Márton Piroska | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 32,75 |
46. | Szotyori Melinda | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műsz. Okt. Közp. | Csatlós Margit | 32,25 |
47. | Vári Róbert | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Újfalvi Irma | 31,75 |
48. | Mátyás Márta | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műsz. Okt. Közp. | Csatlós Margit | 31,25 |
49. | Szikszai Lóránd | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 31 |
50. | Visnyei Botond | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 31 |
51. | Kósa Ildikó | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 31 |
52. | Ádám Attila | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 30,5 |
53. | Bálint Eunika | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 30,5 |
54. | Györfi Andrea | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 30,5 |
55. | Könczei Csaba | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 30,5 |
56. | Osváth Pál | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 30,5 |
57. | Lakatos Lehel-Barna | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 30,25 |
58. | Bosca Ágnes | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 30 |
59. | Balázs Kinga | Székelyudvarheléy | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 30 |
60. | Bertalan Sára | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 29,75 |
61. | Árgyó Tünde-Edina | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 29,5 |
62. | Barabás Izabella | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 29,5 |
63. | Rencsik Tímea | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 29 |
64. | Kurkó Mónika | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 28,25 |
65. | Bános Hajnalka | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 28 |
66. | Csíki Borbála | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Gim. | Szén Laura | 28 |
67. | Craciun Mónika | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 28 |
68. | Dienes Beáta | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 27,75 |
69. | Hamel Éva Ramóna | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műsz. Okt. Közp. | Csatlós Margit | 27,5 |
70. | Gáspár Lilla | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 27,25 |
71. | Kiss Brigitta | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 27,25 |
72. | László Beáta | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Gim. | Szén Laura | 27,25 |
73. | Markaly Emese | Csíkszereda | Venczel József Iskolaköz. | Mara Zsuzsanna | 26,5 |
74. | Végh Zsuzsanna | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 26,25 |
75. | Kovács Barna | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 26 |
76. | Cârcotă Ion | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 25,25 |
77. | Pál-Lukács Zsófia | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk Isk. | Kovács Mária | 25 |
78. | Borzási Enikő | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 25 |
79. | Kacsóf Izabella | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Gim. | Szén Laura | 25 |
80. | Bagosi Katalin | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 24,75 |
81. | Vári Orsolya | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 24,75 |
82. | Fazakas Katalin | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 24,5 |
83. | Péter Orsolya | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 24,5 |
84. | Majláth Réka | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 24,25 |
85. | Csomor Sándor-Róbert | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 23,75 |
86. | Szentmiklósi Ágnes | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 23,5 |
87. | Kádár Izabella | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 23,5 |
88. | Pop Szidónia | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 23,25 |
89. | Kovács Botond | Kézdivásárhely | Nagy Mózes Líc. | Rozsnyai Árpád | 23 |
90. | Denkó Melinda | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 22,5 |
91. | Huszár Melinda | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 |
92. | Jánó Irénke | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Gim. | Szén Laura | 20,5 |
93. | Nagy Enikő | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 20,5 |
94. | Nyitrai Ildikó | Margitta | O. Goga Szakközépiskola | Nagy Gabriella | 19 |
95. | Márton Ágnes | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 18,5 |
96. | Őze László | Arad | Csíky Gergely Líc. | Hadmagy Éva | 17,5 |
97. | Török Emese | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 16,5 |
98. | Ferenczi Adél | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Gim. | Szén Laura | 16,5 |
99. | Boda Lajos | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 15 |
100. | Keresztes István | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 13 |
101. | Oláh Kristóf | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Patek Enikő | 8 |
102. | Boga Norbert ?? | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 0 |
103. | Lukács Lehel | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Velenczei Melinda | 0 |
104. | Demeter Orsolya | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 0 |
105. | Kiss Noémi | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 0 |
106. | Csatlós Emőke | Kézdivásárhely | Nagy Mózes Líc. | Rozsnyai Árpád | 0 |
107. | Kádár Beáta | Kézdivásárhely | Nagy Mózes Líc. | Rozsnyai Árpád | 0 |
108. | Nagy Babos Janka | Kézdivásárhely | Nagy Mózes Líc. | Rozsnyai Árpád | 0 |
109. | Nagy Károly | Marosvásárhely | Papiu Il. Líceum | Nagy Judit | 0 |
110. | X Y névtelen | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 0 |
111. | Baczoni Izolda | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Gim. | Szén Laura | 0 |
112. | Gál Sándor | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Gim. | Szén Laura | 0 |
113. | Tánczos Beáta | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Gim. | Szén Laura | 0 |
114. | Lőrinczi Kincső | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Horváth Enikő | 0 |
115. | Benő Emese | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 0 |
116. | Csath Nándor | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 0 |
117. | Rácz Annamária | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 0 |
118. | Rácz Rómeó | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 0 |
119. | Szekeres Nórbert | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 0 |
Megjegyzés: Aradról összesen 13 tanuló nevezett be a IX-XII évfolyamokról, de sem a nevek, sem az évfolyamonkénti benevezettek száma nem ismert (két tanuló küldött be megoldást I. fordulóra) | |||||
Rab Réka, Brassóból benevezett, de nem jelölte meg az évfolyamot és nem küldött megoldást sem az I. fordulóra. | |||||
Margittáról összesen 19 tanuló nevezett be a IX-XII évfolyamokról, de csak 15 küldött megoldást; a többinek sem a neve, sem az évfolyama nem ismert! |
Last Updated on 2002. 01. 08.
By Kodok Márton
Email: mkodok@hotmail.com