TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XI. oszt. III. forduló pontozása
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Össz. |
9,50 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 3,50 | 9,25 | 46,00 | |||
Fischer Kinga Ingrid | Arad | Csíky G. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Boda Ildikó | Barót | Baróti Sz. | --- | --- | --- | --- | 1,50 | 2,00 | --- | --- | 0,50 | 4,00 |
Hadnagy Emese | Barót | Baróti Sz. | --- | 0,25 | --- | --- | 1,50 | 2,00 | --- | --- | --- | 4,74 |
Jancsó Emese | Barót | Baróti Sz. | 0,75 | 0,35 | --- | --- | --- | 2,00 | --- | --- | --- | 3,10 |
Kisgyörgy Klára | Barót | Baróti Sz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 |
Dánél Emília | Csíksz. | Épít. Szak. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Darvas Gyöngyvér | Csíksz. | Épít. Szak. | 9,50 | 1,80 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 2,75 | 9,00 | 41,30 |
György Kinga | Csíksz. | Épít. Szak. | 9,50 | 1,80 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 7,25 | 2,25 | 9,25 | 41,30 |
Kánya Mónika | Csíksz. | Épít. Szak. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kerekes Zsófia | Csíksz. | Épít. Szak. | 9,50 | 1,80 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 41,55 |
Pál Krisztina | Csíksz. | Épít. Szak. | 9,50 | 1,80 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | --- | 0,75 | 6,00 | 28,80 |
Sárig Rita | Csíksz. | Épít. Szak. | 9,50 | 1,80 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 41,30 |
Tatár Mária | Csíksz. | Épít. Szak. | 9,50 | 2,10 | 4,50 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 43,85 |
Beke Adél | Csíksz. | Márton Á. | 6,50 | 0,50 | 4,50 | 5,00 | 1,50 | 1,75 | 6,75 | 2,00 | 8,75 | 37,25 |
Bozán Beáta | Csíksz. | Márton Á. | 6,00 | 0,50 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 6,75 | 2,75 | 8,75 | 37,25 |
Dánél Erika | Csíksz. | Márton Á. | 7,75 | --- | 4,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 2,75 | 8,75 | 36,25 |
Sándor Em?ke | Csíksz. | Márton Á. | 7,50 | 0,40 | 4,25 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 7,25 | 2,75 | 8,75 | 37,15 |
Simó Izabella | Csíksz. | Márton Á. | 7,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 7,25 | 2,75 | 8,775 | 35,25 |
Szabó Em?ke-Zita | Csíksz. | Márton Á. | 7,50 | --- | 4,25 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 7,25 | 2,75 | 8,75 | 36,75 |
Szabó-Györke Hanga | Csíksz. | Márton Á. | 7,00 | --- | 4,50 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 7,00 | 2,75 | 6,75 | 33,50 |
Vízi Em?ke | Csíksz. | Márton Á. | 7,50 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 2,75 | 8,75 | 37,75 |
Bálint Ágnes | Gyergyó | Salamon E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dornescu Victor-Stefan | Gyergyó | Salamon E. | 5,25 | 1,00 | 3,75 | 0,25 | --- | 2,00 | 6,75 | 1,50 | 7,00 | 27,50 |
Kastal Tímea | Gyergyó | Salamon E. | 5,75 | 0,80 | 4,50 | --- | --- | --- | 6,75 | --- | --- | 17,80 |
Kosz-Dobos Ágota | Gyergyó | Salamon E. | 3,75 | 0,50 | 4,00 | --- | --- | 2,00 | 6,75 | --- | --- | 17,00 |
XY névtelen | Gyergyó | Salamon E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kónya Levente | Kézdiv. | Gábor Á. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Csóg Árpád | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dáné Andrea | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Harmath Julianna | M-hely | Bolyai F. | 5,00 | 1,50 | 4,00 | --- | --- | 1,00 | 2,25 | 0,75 | 6,75 | 21,25 |
Kazár Izabella | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lengyel László-Csongor | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | 0,50 | --- | --- | --- | 0,50 | --- | 1,00 |
Pásztor Noémi | M-hely | Bolyai F. | 5,50 | 1,50 | 3,75 | --- | --- | 1,75 | 2,25 | 0,75 | 6,75 | 22,25 |
Simó Rék | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sipos Klára | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kodok Márton | M-hely | Papiu | 8,25 | 0,50 | 1,50 | --- | --- | 2,00 | 7,25 | --- | 9,25 | 28,75 |
Suba Csongor | M-hely | Papiu | 8,25 | 0,50 | 1,50 | --- | --- | 2,00 | 7,25 | --- | 9,25 | 28,75 |
Fodor Noémi | M-hely | Unirea | 4,50 | 0,35 | 2,25 | 0,50 | --- | 1,00 | 2,75 | 2,25 | --- | 13,60 |
Vass Edith | M-hely | Unirea | 5,00 | 0,10 | 2,75 | 0,5 | --- | 1,00 | 2,75 | 2,25 | --- | 14,35 |
Ambrus Oszkár | Segesvár | M. Eliade | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lukács László | Segesvár | M. Eliade | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bodea Annamária | Szatmár | Ref. Gim. | 1,75 | --- | --- | --- | --- | 2,00 | --- | --- | --- | 3,75 |
Hajdu Katalin | Szatmár | Ref. Gim. | 1,75 | --- | --- | --- | --- | 2,00 | --- | --- | --- | 3,75 |
Riebel Katalin-Hédi | Szatmár | Ref. Gim. | 1,75 | --- | --- | --- | --- | 2,00 | --- | --- | --- | 3,75 |
Szakács Tünde | Szatmár | Ref. Gim. | 1,75 | --- | --- | --- | --- | 2,00 | --- | --- | --- | 3,75 |
Szakács Gábriel | Temesvár | Bartók B. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uzbasich Antal | Temesvár | Bartók B. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XII. oszt. III. forduló pontozása
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Össz. |
9,50 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 3,50 | 9,25 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 56,00 | |||
Nyikó Tünde | Barót | Baróti Sz. | 2,00 | 0,50 | --- | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 0,75 | --- | 2,50 | 0,25 | --- | 0,25 | 14,75 |
András Laura | Csíksz. | Épít. Szak. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dánel Csilla | Csíksz. | Épít. Szak. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tatár Rozália | Csíksz. | Épít. Szak. | 9,50 | 2,10 | 4,50 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 2,75 | 2,00 | 4,00 | 52,60 |
Antal Boglárka | Csíksz. | Joannes K. | 3,75 | 0,40 | 1,50 | 5,00 | 1,25 | 1,50 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 2,75 | --- | 2,50 | 37,90 |
Fazakas Gabriella | Csíksz. | Joannes K. | 3,50 | 0,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 2,75 | --- | 2,50 | 38,50 |
Fülöp Hajnal | Csíksz. | Joannes K. | 2,75 | 0,50 | 1,25 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 2,75 | --- | 2,50 | 37,00 |
Király Noémi | Csíksz. | Joannes K. | 3,50 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 2,00 | 7,25 | 2,75 | 9,00 | 2,75 | --- | 2,50 | 38,75 |
László Erika | Csíksz. | Joannes K. | 3,50 | 0,50 | 1,50 | 5,00 | 1,25 | 2,00 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 2,75 | --- | 2,50 | 38,25 |
László István | Csíksz. | Joannes K. | 3,25 | 0,50 | 1,50 | 5,00 | 1,25 | 2,00 | 6,75 | 2,75 | 9,25 | 2,75 | --- | 2,50 | 37,50 |
Márk Csilla | Csíksz. | Joannes K. | 3,00 | 0,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 7,25 | 2,75 | 9,25 | 2,75 | --- | 2,50 | 37,50 |
Barabás Zsolt | Gyergyó | Salamon E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gál Attila | Gyergyó | Salamon E. | 5,50 | 1,00 | 3,50 | 3,00 | --- | 0,50 | 6,75 | --- | 7,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 29,25 |
Sz?ke Zsolt | Gyergyó | Salamon E. | 5,50 | 1,10 | 3,50 | 5,00 | --- | 2,00 | 6,75 | --- | 7,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 33,85 |
Fábián Lehel | Kézdiv. | Gábor Á. | 2,25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,00 | 8,25 | --- | --- | --- | 11,50 |