Takács Csaba Kémia Emlékverseny, 2002/2003-as tanév,
VIII. Évfolyam, X. osztály; II. forduló eredményei
Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II.ford pont. | Összeg |
Negru Petra | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 49,25 | 49,00 | 98,25 |
Dobos Ágota | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 43,25 | 48,50 | 91,75 |
Dánel Annamária | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
André Zsófia | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépiskola | Lapohos Anna – Mária | 47,25 | 43,50 | 90,75 |
Virágh Mónika | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépiskola | Lapohos Anna – Mária | 46,50 | 44,00 | 90,50 |
Bilibók Ferenc | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 41,75 | 48,50 | 90,25 |
Miklósi Melinda | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 43,25 | 46,00 | 89,25 |
Salamon Ágota | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 43,00 | 46,00 | 89,00 |
Jenei Dalma | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 42,25 | 46,25 | 88,50 |
Kozma Júlia | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Percze Ferenc | 44,50 | 43,50 | 88,00 |
Szabó Simona | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépiskola | Lapohos Anna – Mária | 44,50 | 43,00 | 87,50 |
Kovács Levente | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Percze Ferenc | 42,50 | 45,00 | 87,50 |
Jákó Zsuzsánna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Mihákycs Szilveszter | 40,50 | 46,75 | 87,25 |
Kovács Noémi | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 44,00 | 43,00 | 87,00 |
Kis Tibor | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Percze Ferenc | 42,25 | 43,50 | 85,75 |
Tamás Endre | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 41,50 | 43,00 | 84,50 |
György Bernadett | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Percze Ferenc | 42,75 | 41,00 | 83,75 |
Nagy Endre | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Percze Ferenc | 40,25 | 42,50 | 82,75 |
Jancsó Szilárd | Marosvásárhely | Al. Papiu Nemzeti Kollégium | Nagy Judit | 39,25 | 41,50 | 80,75 |
Bányai Csilla | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 37,25 | 43,00 | 80,25 |
Nagy Erika | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 35,75 | 44,50 | 80,25 |
Kiss Zsuzsánna – Regina | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 38,50 | 41,00 | 79,50 |
Barabási Kinga – Csilla | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 38,50 | 39,50 | 78,00 |
Sándor Tímea | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 35,75 | 41,00 | 76,75 |
György Beáta | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Percze Ferenc | 40,75 | 35,75 | 76,50 |
Menyhárt Klára | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 32,75 | 40,50 | 73,25 |
Szabó Melinda | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 34,00 | 37,00 | 71,00 |
Ferencz Szidónia | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Szén Laura | 28,25 | 42,00 | 70,25 |
Imreh Kinga | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Szén Laura | 28,25 | 42,00 | 70,25 |
Bartha Eszter | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 34,25 | 36,00 | 70,25 |
Fazakas Anikó | Kézdivásárhely | Apor Péter Líceum | Csatlós Margit | 32,50 | 37,50 | 70,00 |
Kelemen Zsolt | Kézdivásárhely | Apor Péter Líceum | Csatlós Margit | 33,25 | 36,50 | 69,75 |
Simon Beáta | Csíkszereda | Venczel József Iskoalközpont | Bálint Gabriella | 34,25 | 33,00 | 67,25 |
László Mónika | Csíkszereda | Venczel József Iskoalközpont | Bálint Gabriella | 32,75 | 32,50 | 65,25 |
Simon Zita | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | 23,75 | 41,00 | 64,75 |
Czikó Tünde | Csíkszereda | Venczel József Iskoalközpont | Bálint Gabriella | 31,00 | 33,50 | 64,50 |
Pálosi Zsuzsanna | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 35,50 | 28,25 | 63,75 |
Madarász Judit | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Szén Laura | 26,50 | 36,50 | 63,00 |
Balázs Katalin | Kézdivásárhely | Apor Péter Líceum | Csatlós Margit | 25,50 | 31,25 | 56,75 |
Varga Margit | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 28,75 | 25,50 | 54,25 |
Mihály Előd | Csíkszereda | Venczel József Iskoalközpont | Bálint Gabriella | 22,75 | 25,00 | 47,75 |
Kovács Attila | Csíkszereda | Venczel József Iskoalközpont | Bálint Gabriella | 21,75 | 22,50 | 44,25 |
Miklós Ildikó | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | 42,25 | 42,25 |
Albert Zoltán | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 17,50 | 21,75 | 39,25 |
Walter Attila Tibor | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 34,50 | --- | 34,50 |
Szabó Botond István | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 33,25 | --- | 33,25 |
Antal Annamária | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | 32,00 | --- | 32,00 |
Papp Róbert – Flórián | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolaközp. | Negru Réka | 30,50 | --- | 30,50 |
Csiszár Tímea | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Szén Laura | --- | 29,50 | 29,50 |
Péter Melinda | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Szén Laura | 28,25 | --- | 28,25 |
Ruszuly Eszter | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Szén Laura | 26,25 | --- | 26,25 |
Hamar Hanga – Gabriella | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | 24,25 | --- | 24,25 |
Pataki Bernadett | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | 16,75 | 16,75 |
Blenesi Izabella | Brassó | Áprily Lajos Líceum | Makk Margit | 13,75 | --- | 13,75 |
Ocskai Szabolcs | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 11,50 | --- | 11,50 |
Görbe Edward | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 10,75 | --- | 10,75 |
Popa Ágnes | Brassó | Áprily Lajos Líceum | Makk Margit | 10,50 | --- | 10,50 |
Papp Norbert | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 9,75 | --- | 9,75 |
Ambrus csanád | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Patek Enikő | --- | --- | --- |
Botos Beáta | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Gergely Levente | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Kinczel Jüzsef Tibor | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Lath Kinga Tímea | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Megyesi Bálint | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Papp Anita | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Szakal Tímea | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Baka Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | --- | --- | --- |
Sándor Gábor | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | --- | --- | --- |
Sepsi – Márk Sándor | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Szén Laura | --- | --- | --- |
György – Szabó István | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | --- | --- | --- |
Opreş livius | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | --- | --- | --- |
Balló Endre | Csíkszereda | Venczel József Iskoalközpont | Bálint Gabriella | --- | --- | --- |
Bándi Zsuzsanna | Csíkszereda | Venczel József Iskoalközpont | Bálint Gabriella | --- | --- | --- |
Pál József | Csíkszereda | Venczel József Iskoalközpont | Bálint Gabriella | --- | --- | --- |
Van egy névtelen X. osztályos feladatlap, sajnos nem tudom kié, e-mailon érkezett a kemiaverseny@go.ro címre, de hozzám sajnos csak a tartalma jutott el; a 97-es pontozólap alapján aki felismeri a feladatlapját jelentkezzen!!!!
Megjegyzés: Nagy Ágnes és Szász Len Annamária (Gyergyószentmiklós, Salamon Ernő Líc.) eredményei az I. Fordulóban tévesen jelentek meg; ebben a táblázatban a helyes értékek szerepelnek. Szórádi Krisztina Réka - Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Főgimnázium – az I. fordulóban a XI. oszt. Névsorában szerepelt.Szilágyi Ákos – Szatmárnémeti, Ref. Koll. – e-mailon küldött levele (kemiaverseny@go.ro címre) üres volt!