Takács Csaba Kémia Emlékverseny, 2002/2003-as tanév,
VIII. évfolyam, XI. osztály; III. forduló eredményei
Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II. ford pont. | III. ford pont. | Összeg |
Balázs Sarolta | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 50,00 | 47,00 | 43,25 | 140,25 |
Szabó Izolda | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 50,00 | 47,00 | 43,25 | 140,25 |
Barabás Gyöngyike | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 49,50 | 46,50 | 43,00 | 139,00 |
Csiszér Ágnes | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 48,00 | 47,00 | 43,75 | 138,75 |
Balázs Csongor | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 48,00 | 47,00 | 43,25 | 138,25 |
Tankó György | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 47,50 | 47,00 | 43,25 | 137,75 |
Albert Ágnes | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elm. Líc. | Patek Enikő | 49,50 | 43,50 | 4,00 | 137,00 |
Nemes Melinda | Csíkszereda | Kós Károly Építész. Szakköépisk. | Lapohos Anna– Mária | 45,50 | 42,00 | 46,75 | 134,25 |
Ferencz Csilla | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 42,00 | 47,00 | 43,25 | 132,25 |
Szentes Hunor | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 42,00 | 47,00 | 43,25 | 132,25 |
Csifó Enikő | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elm. Líc. | Patek Enikő | 49,50 | 42,25 | 38,75 | 130,50 |
Pál Lukács Zsófia | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 39,00 | 47,00 | 43,25 | 129,25 |
Ráduly Orsolya | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 46,00 | 41,25 | 33,50 | 120,75 |
Toma Szilveszter | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 38,50 | 38,00 | 38,50 | 115,00 |
Bán Emőke | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Kollégium | Újfalvi Irma | 43,50 | 38,50 | 33,00 | 115,00 |
Molnár Katalin | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 44,50 | 37,00 | 32,75 | 114,25 |
Jánosi-Borsos Andrea | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 37,50 | 37,50 | 39,00 | 114,00 |
Molnár Katinka | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 44,00 | 37,00 | 32,75 | 113,75 |
Hengán Erika | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 38,50 | 37,50 | 37,50 | 113,50 |
Nagy Éva | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 37,50 | 37,50 | 38,00 | 113,00 |
Csíki Réka | Gyergyószentm. | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 43,00 | 35,75 | 34,25 | 113,00 |
Csog Enikő | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 45,50 | 36,25 | 31,00 | 112,75 |
Hosszu Zsuzsanna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 38,50 | 37,25 | 37,00 | 112,75 |
Konsza Márta | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 43,50 | 37,75 | 30,90 | 112,15 |
Zsigmond Imelda | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 44,00 | 36,00 | 31,75 | 111,75 |
Veres Attila | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 36,75 | 37,00 | 38,00 | 111,75 |
Kertész Balázs | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 37,00 | 37,00 | 36,75 | 110,75 |
Tikosi Gábor | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 36,50 | 37,00 | 37,25 | 110,75 |
Nagy Szilárd | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 33,50 | 38,00 | 38,50 | 110,00 |
Pető Gyöngyvér | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 43,50 | 36,00 | 30,35 | 109,85 |
Farkas Mária | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 45,00 | 34,75 | 30,00 | 109,75 |
Gáspár Szidónia | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 38,50 | 35,75 | 35,25 | 109,50 |
Mátyás Julianna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 33,50 | 36,75 | 38,50 | 108,75 |
Antal László | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 39,00 | 39,75 | 28,45 | 107,20 |
Nóda Mihály | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 43,00 | 30,75 | 31,50 | 105,25 |
Hamel Éva Ramona | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műszaki Okt. Központ | Csatlós Margit | 43,50 | 33,25 | 26,55 | 103,30 |
Bardoczi Tünde | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 42,00 | 28,75 | 29,60 | 100,35 |
Szima Tünde | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műszaki Okt. Központ | Csatlós Margit | 41,00 | 33,00 | 24,25 | 98,45 |
Kolumbán Kriszta | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 18,25 | 36,75 | 40,50 | 95,50 |
Opra Katalin | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műszaki Okt. Központ | Csatlós Margit | 39,00 | 32,50 | 23,55 | 95,05 |
Márk Ibolya | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 37,00 | 30,75 | 27,25 | 95,00 |
Radu Erika | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 36,50 | 30,75 | 27,25 | 94,50 |
Máthé Dalma | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 36,50 | 29,00 | 27,25 | 92,75 |
Szabó Gabriella | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 36,25 | 31,50 | 22,50 | 90,25 |
Koncz Katalin | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 42,00 | --- | 43,25 | 85,25 |
Darvas Tamás | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 31,00 | 32,00 | 21,75 | 84,75 |
Pap Zoltán | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 42,00 | 11,00 | 30,30 | 83,30 |
Nagy Szilamér | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 36,50 | 21,00 | 21,90 | 79,40 |
Lukács Lehel | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 35,00 | 21,00 | 21,90 | 77,90 |
Demeter Sándor | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 31,00 | 30,75 | 14,00 | 75,75 |
Molnár László | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 34,50 | 22,50 | 17,00 | 74,00 |
Lőrincz Beáta | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 36,00 | 16,25 | 17,00 | 69,25 |
Boda Lajos | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 34,50 | 21,00 | 13,50 | 69,00 |
Kovács Enikő | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 29,50 | 18,00 | 13,50 | 61,00 |
Huszár Melinda | Szatmárnémeti | Református Kollégium | Loncsák Juliánna | 39,00 | 11,75 | 9,25 | 60,00 |
Dudás Melinda | Szatmárnémeti | Református Kollégium | Loncsák Juliánna | 39,00 | 11,00 | 9,25 | 59,25 |
Boga Noémi | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 26,50 | 13,00 | 19,50 | 59,00 |
Pálosi Eszter | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 21,00 | 16,75 | 15,50 | 53,25 |
Szekeres Norbert | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 25,25 | --- | 23,25 | 48,50 |
Csíki Borbála | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | 6,50 | 25,50 | --- | 32,00 |
Kádár Izabella | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 30,75 | --- | --- | 30,75 |
Ferenczi Adél | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | 6,50 | 22,75 | --- | 29,25 |
Tánczos Beáta | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | --- | 26,00 | --- | 26,00 |
Kacsóf Izabella | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | --- | 25,50 | --- | 25,50 |
Antal Ágota | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 24,75 |
Bálint Zsuzsanna | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 21,50 | 3,25 | 0,00 | 24,75 |
Józsa Réka | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 24,50 | --- | --- | 24,50 |
Rácz Romeó | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 23,50 | --- | --- | 23,50 |
Csiszér Istvána | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | --- | 22,75 | --- | 22,75 |
Csath Nándor | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 22,25 | --- | --- | 22,25 |
Fazakas Katalin | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 21,50 | --- | --- | 21,50 |
Nagy Enikő | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 18,00 | --- | --- | 18,00 |
Maricza Ádám | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- | --- |
Albert Gyöngyvér | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | --- | --- | --- |
Albert Zsuzsánna | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | --- | --- | --- |
Szász Levente | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | --- | --- | --- |
Tompos Gyöngyvér | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | --- | --- | --- |
XII. osztály; III. forduló eredményei
Sor-szám | Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II. ford pont. | III. ford pont. | Összeg |
1. | Tatár Mária | Csíkszereda | Kós Károly Épít. Szakközépisk. | Lapohos Anna – Mária | 55,00 | 48,25 | 52,50 | 155,75 |
2. | Zsigmond Zsuzsanna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Nagy Emese | 45,50 | 42,75 | 45,25 | 133,50 |
3. | Kastal Tímea | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Mihály Annamária | 43,50 | 41,25 | 31,95 | 116,70 |
4. | Kosz Dobos Ágota | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Mihály Annamária | 41,50 | 40,25 | 30,45 | 112,20 |
5. | Fodor Noémi | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 42,25 | 18,25 | 36,25 | 96,75 |
6, | Vass Edith | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 43,25 | 14,00 | 31,25 | 88,50 |
7. | Gyurka István | Kolozsvár | Brassai Sámuel Elm. Líc. | Péter Rozália | --- | --- | --- | --- |
8. | Nagy Gábor László | Kolozsvár | Brassai Sámuel Elm. Líc. | Péter Rozália | --- | --- | --- | --- |