Takács Csaba Kémia Emlékverseny, 2002/2003-as tanév,
VIII. évfolyam, XI. osztály; II. forduló eredményei
Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II.ford pont. | Összeg |
Balázs Sarolta | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 50,00 | 47,00 | 97,00 |
Zsabó Izolda | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 50,00 | 47,00 | 97,00 |
Barabás Gyöngyike | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 49,50 | 46,50 | 96,00 |
Balázs Csongor | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 48,00 | 47,00 | 95,00 |
Csiszér Ágnes | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 48,00 | 47,00 | 95,00 |
Tankó György | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 47,50 | 47,00 | 94,50 |
Albert Ágnes | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elm. Líc. | Patek Enikő | 49,50 | 43,50 | 93,00 |
Csifó Enikő | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elm. Líc. | Patek Enikő | 49,50 | 42,25 | 91,75 |
Ferencz Csilla | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 42,00 | 47,00 | 89,00 |
Szentes Hunor | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 42,00 | 47,00 | 89,00 |
Nemes Melinda | Csíkszereda | Kós Károly Építész. Szakköépisk. | Lapohos Anna – Mária | 45,50 | 42,00 | 87,50 |
Ráduly Orsolya | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 46,00 | 41,25 | 87,25 |
Pál Lukács Zsófia | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 39,00 | 47,00 | 86,00 |
Bán Emőke | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Kollégium | Újfalvi Irma | 43,50 | 38,50 | 82,00 |
Csog Enikő | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 45,50 | 36,25 | 81,75 |
Molnár Katalin | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 44,50 | 37,00 | 81,50 |
Konsza Márta | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 43,50 | 37,75 | 81,25 |
Molnár Katinka | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 44,00 | 37,00 | 81,00 |
Zsigmond Imelda | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 44,00 | 36,00 | 80,00 |
Farkas Mária | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 45,00 | 34,75 | 79,75 |
Pető Gyöngyvér | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 43,50 | 36,00 | 79,50 |
Antal László | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 39,00 | 39,75 | 78,75 |
Csíki Réka | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 43,00 | 35,75 | 78,75 |
Hamel Éva Ramona | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műszaki Okt. Központ | Csatlós Margit | 43,50 | 33,25 | 76,75 |
Toma Szilveszter | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 38,50 | 38,00 | 76,50 |
Hengán Erika | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 38,50 | 37,50 | 76,00 |
Hosszu Zsuzsanna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 38,50 | 37,25 | 75,75 |
Jánosi-Borsos Andrea | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 37,50 | 37,50 | 75,00 |
Nagy Éva | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 37,50 | 37,50 | 75,00 |
Gáspár Szidónia | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 38,50 | 35,75 | 74,25 |
Szima Tünde | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műszaki Okt. Központ | Csatlós Margit | 41,00 | 33,00 | 74,00 |
Kertész Balázs | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 37,00 | 37,00 | 74,00 |
Nóda Mihály | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 43,00 | 30,75 | 73,75 |
Veres Attila | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 36,75 | 37,00 | 73,75 |
Tikosi Gábor | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 36,50 | 37,00 | 73,50 |
Opra Katalin | Kézdivásárhely | Gábor Áron Műszaki Okt. Központ | Csatlós Margit | 39,00 | 32,50 | 71,50 |
Nagy Szilárd | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 33,50 | 38,00 | 71,50 |
Bardoczi Tünde | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Takó Géza József | 42,00 | 28,75 | 70,75 |
Mátyás Julianna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 33,50 | 36,75 | 70,25 |
Szabó Gabriella | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 36,25 | 31,50 | 67,75 |
Márk Ibolya | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 37,00 | 30,75 | 67,75 |
Radu Erika | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 36,50 | 30,75 | 67,25 |
Máthé Dalma | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 36,50 | 29,00 | 65,50 |
Darvas Tamás | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 31,00 | 32,00 | 63,00 |
Demeter Sándor | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 31,00 | 30,75 | 61,75 |
Nagy Szilamér | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 36,50 | 21,00 | 57,50 |
Molnár László | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 34,50 | 22,50 | 57,00 |
Lukács Lehel | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 35,00 | 21,00 | 56,00 |
Boda Lajos | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 34,50 | 21,00 | 55,50 |
Kolumbán Kriszta | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Nagy Emese | 18,25 | 36,75 | 55,00 |
Pap Zoltán | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 42,00 | 11,00 | 53,00 |
Lőrincz Beáta | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 36,00 | 16,25 | 52,25 |
Huszár Melinda | Szatmárnémeti | Református Kollégium | Loncsák Juliánna | 39,00 | 11,75 | 50,75 |
Dudás Melinda | Szatmárnémeti | Református Kollégium | Loncsák Juliánna | 39,00 | 11,00 | 50,00 |
Kovács Enikő | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 29,50 | 18,00 | 47,50 |
Koncz Katalin | Csíkszereda | Johannes Kájoni Közgazd. Iskcsop. | Negru Réka | 42,00 | --- | 42,00 |
Boga Noémi | Barót | Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport | Velencei Melinda | 26,50 | 13,00 | 39,50 |
Pálosi Eszter | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 21,00 | 16,75 | 37,75 |
Csíki Borbála | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | 6,50 | 25,50 | 32,00 |
Kádár Izabella | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 30,75 | --- | 30,75 |
Ferenczi Adél | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | 6,50 | 22,75 | 29,25 |
Tánczos Beáta | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | --- | 26,00 | 26,00 |
Kacsóf Izabella | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | --- | 25,50 | 25,50 |
Szekeres Norbert | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 25,25 | --- | 25,25 |
Antal Ágota | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 21,50 | 3,25 | 24,75 |
Bálint Zsuzsanna | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | 21,50 | 3,25 | 24,75 |
Józsa Réka | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 24,50 | --- | 24,50 |
Rácz Romeó | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 23,50 | --- | 23,50 |
Csiszér Istvána | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Katolikus Líc. | Szén Laura | --- | 22,75 | 22,75 |
Csath Nándor | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 22,25 | --- | 22,25 |
Fazakas Katalin | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 21,50 | --- | 21,50 |
Nagy Enikő | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 18,00 | --- | 18,00 |
Maricza Ádám | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Albert Gyöngyvér | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | --- | --- |
Albert Zsuzsánna | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | --- | --- |
Szász Levente | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | --- | --- |
Tompos Gyöngyvér | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Ábrahám Annamária | --- | --- | --- |
Megjegyzés: Csiszér István, Kacsóf Izabella és Tánczos Beáta (Csíkszreda, Segítő Mária Római katolikus Líceum) az I. fordulóban a X. osztályos versenyzők között szerepeltek, de megoldást csak a II. fordulóra küldtek.
XII. osztály; II. forduló eredményei
Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II.ford pont. | Összeg |
Tatár Mária | Csíkszereda | Kós Károly Építész. Szakközépisk. | Lapohos Anna – Mária | 55,00 | 48,25 | 103,25 |
Zsigmond Zsuzsanna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Nagy Emese | 45,50 | 42,75 | 88,25 |
Kastal Tímea | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Mihály Annamária | 43,50 | 41,25 | 84,75 |
Kosz Dobos Ágota | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Mihály Annamária | 41,50 | 40,25 | 81,75 |
Fodor Noémi | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 42,25 | 18,25 | 60,50 |
Vass Edith | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 43,25 | 14,00 | 57,25 |
Gyurka István | Kolozsvár | Brassai Sámuel Elm. Líc. | Péter Rozália | --- | --- | --- |
Nagy Gábor László | Kolozsvár | Brassai Sámuel Elm. Líc. | Péter Rozália | --- | --- | --- |