Tanuló neve | Helység / Iskola | Tanár | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.A, B | 8. | 9. | 10. | Össz |
2,5 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 9,0 | 6,0 | 10,0 | 50+10 | |||
Jenei Dalma | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 2,0 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 8,0 | 6,0 | *** | 47,50 |
Miklóssi Melinda | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 2,0 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 8,0 | 6,0 | *** | 47,50 |
Negru Petra | Csíksz. / Márton Á. Gim. | Ábrahám Annam. | 2,0 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 7,0 | 6,0 | *** | 47,50 |
Szabó Melinda | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 2,0 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 8,0 | 6,0 | *** | 47,50 |
Salamon Ágota | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 1,75 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 8,0 | 6,0 | *** | 47,25 |
Bilibók Ferenc | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 1,5 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 8,0 | 6,0 | *** | 47,00 |
Dobos Ágota | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 1,5 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 8,0 | 6,0 | *** | 47,00 |
Kovács Noémi | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 1,5 | 10,25 | 3,25 | 4,75 | 2,5 | 3,75 | 3,0+3,0 | 8,0 | 6,0 | *** | 46,00 |
Tamás Endre | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 1,5 | 10,25 | 3,25 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 8,0 | 4,5 | *** | 45,50 |
Sofron Róbert | Csíksz. / Kós K. Épít. Isk. | Lapohos Anna M. | 2,5 | 9,5 | 1,5 | 5,5 | 2,75 | 3,0 | 3,0+3,0 | 8,25 | 5,0 | *** | 44,00 |
Timár Zsuzsa | Csíksz. / Kós K. Épít. Isk. | Lapohos Anna M. | 2,5 | 9,5 | 1,5 | 5,5 | 2,75 | 3,0 | 3,0+3,0 | 8,25 | 5,0 | *** | 44,00 |
Danel Annamária | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 1,75 | 10,0 | 1,25 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,0 | 6,0 | *** | 43,00 |
Márton Ágnes | Csíksz. / Kós K. Épít. Isk. | Lapohos Anna M. | 2,5 | 9,5 | 1,5 | 5,5 | 2,75 | 2,0 | 3,0+3,0 | 8,25 | 5,0 | *** | 43,00 |
Fülöp Mária | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Percze Ferenc | 2,25 | 8,25 | 3,25 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0+3,0 | 5,5 | 5,5 | *** | 41,25 |
Kovács Levente | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Percze Ferenc | 2,25 | 8,25 | 3,25 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0+3,0 | 5,5 | 5,5 | *** | 41,25 |
Kozma Júlia | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Percze Ferenc | 2,25 | 8,25 | 3,25 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0+3,0 | 5,5 | 5,5 | *** | 41,25 |
Nagy Endre | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Percze Ferenc | 2,25 | 8,25 | 3,25 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0+3,0 | 5,5 | 5,5 | *** | 41,25 |
György Beáta | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Percze Ferenc | 2,25 | 8,25 | 3,25 | 3,75 | 3,5 | 3,0 | 3,0+3,0 | 5,5 | 5,5 | *** | 41,00 |
Gombos Ildi | Marosv.-hely / Bolyai F. Líc. | Patek Enikő | 2,5 | 10,25 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0+1,5 | 6,0 | 5,5 | *** | 40,25 |
Darvas Emőke | Csíksz. / Kós K. Épít. Isk. | Lapohos Anna M. | 2,5 | 9,5 | 1,5 | 5,5 | 2,75 | 3,0 | 3,0+0,0 | 6,75 | 5,0 | *** | 39,50 |
Kanabé Zsuzsanna | Csíksz. / Kós K. Épít. Isk. | Lapohos Anna M. | 2,5 | 7,5 | 1,5 | 5,5 | 2,75 | 3,0 | 3,0+3,0 | 5,75 | 5,0 | *** | 39,50 |
György Bernadett | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Percze Ferenc | 2,25 | 8,25 | 3,25 | 3,75 | 3,5 | 3,0 | 3,0+3,0 | 3,5 | 5,5 | *** | 39,00 |
Ferencz Katalin | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Percze Ferenc | 2,25 | 8,25 | 3,25 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0+3,0 | 3,5 | 5,5 | *** | 38,75 |
Jancsó Zsilárd | Marosv.-hely / Papiu Líc. | Nagy Judit | 2,5 | 10,25 | 2,75 | 4,25 | 2,75 | 2,5 | 3,0+2,0 | 3,5 | 4,5 | *** | 38,00 |
Benczédi Sándor | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Farkas Ibolya | 2,25 | 7,75 | 2,0 | 4,0 | 2,75 | 3,0 | 3,0+3,0 | 3,5 | 5,75 | *** | 37,00 |
Kis Tibor | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Farkas Ibolya | 2,25 | 7,75 | 2,0 | 4,0 | 2,75 | 2,5 | 3,0+3,0 | 3,5 | 5,75 | *** | 36,50 |
Szőcs Erzsébet | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Percze Ferenc | 2,25 | 8,25 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 2,0 | 3,0+3,0 | 3,5 | 5,5 | *** | 35,25 |
Ferencz Szidónia | Csíksz. / Segítő M. Róm. | Szén Laura | 0,75 | 8,25 | -- | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0+0,0 | 5,25 | 5,0 | *** | 33,75 |
Kálmán Melinda | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 8,25 | 2,75 | 5,5 | 1,75 | 1,75 | 1,0+2,5 | 3,5 | 4,0 | *** | 33,25 |
Kiss Zsuzsánna Regina | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 8,75 | 2,5 | 4,75 | 1,75 | 1,75 | 1,0+3,0 | 3,5 | 4,0 | *** | 33,25 |
Boda Hajnalka | Csíksz. / Segítő M. Róm. | Szén Laura | 0,75 | 7,5 | -- | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0+0,0 | 5,25 | 5,0 | *** | 33,00 |
Csiszár Tímea | Csíksz. / Segítő M. Róm. | Szén Laura | 0,75 | 7,5 | -- | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0+0,0 | 5,25 | 5,0 | *** | 33,00 |
Madarász Judit | Csíksz. / Segítő M. Róm. | Szén Laura | 0,75 | 7,5 | -- | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0+0,0 | 5,25 | 5,0 | *** | 33,00 |
Imre Kinga | Csíksz. / Segítő M. Róm. | Szén Laura | 0,75 | 7,5 | -- | 5,25 | 3,0 | 3,0 | 3,0+0,0 | 5,25 | 5,0 | *** | 32,75 |
Ruszuly Eszter | Csíksz. / Segítő M. Róm. | Szén Laura | 0,75 | 7,5 | -- | 5,25 | 3,0 | 3,0 | 3,0+0,0 | 5,25 | 5,0 | *** | 32,75 |
Marton Csilla-Kamilla | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 8,00 | 2,75 | 4,5 | 1,75 | 1,75 | 1,0+2,5 | 3,5 | 4,0 | *** | 32,00 |
Kovács Noémi | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 8,25 | 2,75 | 4,5 | 1,25 | 1,75 | 1,0+3,0 | 3,0 | 4,0 | *** | 31,75 |
Barabási Kinga-Csilla | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 7,75 | 3,0 | 5,25 | 1,75 | 1,75 | 0,0+2,5 | 3,5 | 4,0 | *** | 31,25 |
Sándor Tímea | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 8,5 | 2,75 | 3,75 | 1,75 | 0,75 | 1,0+2,5 | 3,5 | 4,0 | *** | 30,75 |
Fábián Beáta – Kinga | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 7,5 | 3,0 | 4,75 | 1,75 | 1,75 | 1,0+3,0 | 2,5 | 3,0 | *** | 30,50 |
Bányai Csilla | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 7,0 | 2,5 | 4,5 | 1,25 | 1,75 | 1,0+2,5 | 3,5 | 4,0 | *** | 30,25 |
Papp Róbert Flóriána | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 1,5 | 10,0 | 3,25 | 4,0 | 1,25 | -- | 0,0+1,5 | 4,0 | 4,0 | *** | 29,50 |
Menyhárt Klára | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 7,5 | 2,5 | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 1,0+2,0 | 3,5 | 4,0 | *** | 29,00 |
Ene Melánia | Csíksz. / Venczel J. Faip. | Bálint Gabriella | 1,5 | 7,5 | 2,75 | 3,0 | 2,75 | 1,25 | 0,0+1,0 | 3,0 | 6,0 | *** | 28,75 |
Ferencz Réka | Marosv.-hely / Bolyai F. Líc. | Patek Enikő | 2,0 | 8,0 | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0+0,0 | 4,5 | 5,0 | *** | 28,50 |
Dávid Laura | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 6,0 | 2,5 | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 0,0+2,0 | 3,5 | 4,0 | *** | 26,50 |
Nagy Andrea | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 7,75 | 1,5 | 2,5 | 1,25 | 1,75 | 1,0+1,0 | 3,5 | 4,0 | *** | 26,50 |
Nagy Erika | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | -- | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 1,75 | 1,75 | 1,0+2,0 | 3,5 | 3,0 | *** | 25,50 |
Albert Zoltán | Csíksz. / Márton Á. Gim. | Sata Klára | 2,0 | 3,25 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 2,25 | 3,0+1,5 | 3,0 | -- | *** | 24,00 |
Péter Csaba | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | -- | 8,75 | -- | 4,5 | 2,5 | 2,5 | -- | -- | 4,0 | *** | 22,25 |
Czikó Tünde | Csíksz. / Venczel J. Faip. | Bálint Gabriella | 1,5 | 7,5 | -- | 3,0 | 1,75 | 1,25 | 0,0+0,0 | 3,0 | 4,0 | *** | 22,00 |
Nitu Timea | Csíksz. / Venczel J. Faip. | Bálint Gabriella | 1,5 | 8,0 | -- | 3,0 | 1,75 | 0,75 | 0,0+0,0 | 3,0 | 4,0 | *** | 22,00 |
Simon Zita | Csíksz. / Márton Á. Gim. | Sata Klára | 2,5 | 3,5 | -- | 4,5 | 1,75 | 0,75 | 2,0+1,5 | 3,75 | 1,0 | *** | 21,25 |
Simon Beáta | Csíksz. / Venczel J. Faip. | Bálint Gabriella | 1,5 | 4,75 | -- | 3,0 | 1,5 | 0,75 | 0,0+0,0 | 3,0 | 4,0 | *** | 18,50 |
László Mónika | Csíksz. / Venczel J. Faip. | Bálint Gabriella | 1,5 | 4,5 | -- | 3,0 | 1,5 | 0,75 | 0,0+0,0 | 3,0 | 4,0 | *** | 18,25 |
Mihály Előd | Csíksz. / Venczel J. Faip. | Bálint Gabriella | 1,5 | 3,25 | -- | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 0,0+0,0 | 1,5 | 3,75 | *** | 12,75 |
Kovács Attila | Csíksz. / Venczel J. Faip. | Bálint Gabriella | 1,5 | 3,25 | -- | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 0,0+0,0 | 1,5 | -- | *** | 09,00 |
Al – Aissa Zahra | Marosv.-hely / Bolyai F. Líc. | Patek Enikő | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | -- | -- | *** | --- |
Ambrus Csanád | Marosv.-hely / Bolyai F. Líc. | Patek Enikő | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | -- | -- | *** | --- |
Berde Réka | Sepsiszt./ Székely M. Koll. | Nemes Ildikó | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | -- | -- | *** | --- |
Fazakas Anikó | Kézdiv.-hely/ Apor P. Isk. | Csatlós Margit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | -- | -- | *** | --- |
Kala Imola | Sepsiszt./ Székely M. Koll. | Nemes Ildikó | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | -- | -- | *** | --- |
Sikó Gergely | Marosv.-hely / Bolyai F. Líc. | Patek Enikő | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | -- | -- | *** | --- |
XII. osztály:
1. | Csíszér Ágnes | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 5,5 | 9,0 | 52,75 |
2. | Galaczi Péter | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 5,5 | 9,0 | 52,75 |
3. | Balázs Csongor | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 4,5 | 9,0 | 51,75 |
4. | Koncz Katalin | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 4,5 | 9,0 | 51,75 |
5. | Szabó Izolda | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 4,5 | 9,0 | 51,75 |
6. | Tankó György | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 4,5 | 9,0 | 51,75 |
7. | Csiki Ildikó | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 4,5 | 8,75 | 51,50 |
8. | Pál-Lukács Zsófia | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 4,5 | 5,75 | 48,50 |
9. | Szentes Hunor | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | -- | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 4,5 | 9,0 | 47,25 |
10. | Ferencz Csilla | Csíksz. / Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 1,75 | 10,25 | 2,0 | 5,5 | 2,25 | 4,0 | 3,0+3,0 | 6,5 | 4,5 | 0,0 | 42,75 |
11. | Laczkó Csilla | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Mihály Annam. | 2,25 | 7,5 | 2,0 | 5,25 | 2,25 | 0,75 | 3,0+3,0 | 5,5 | 5,0 | 5,75 | 42,25 |
12. | Csiki Réka | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Mihály Annam. | 2,25 | 7,25 | 2,0 | 4,5 | 2,25 | 0,75 | 3,0+3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,75 | 41,75 |
13. | Tassy Andrea | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,0 | 7,75 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0+2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,25 | 35,50 |
14. | Ördög Hanna – Ilona | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 6,25 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0+2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 34,00 |
15. | Benő Emese | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,0 | 6,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0+2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 32,00 |
16. | Kádár Izabella | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 1,0 | 1,5 | 1,0+2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 20,25 |
17. | Fazakas Katalin | Marosv.-hely/Unirea Líc. | Dancs István | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0+2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 19,25 |
Megjegyzés: néhány versenyző figyelmeztető levelet is kap, amelyet a felkészítő tanárnak küldök el: a II. fordulótól kezdődően nem fogom elfogadni az azonos válaszlapokat (ugyanazon iskolából és ugyanazon felkészítő tanár diákjai esetében), valamint pontlevonás jár azoknak a versenyzőknek, akiknek feladatlapján nem csak egy féle kézírás jelenik meg!!!