Tanuló neve | Helység/Iskola | Tanár | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Össz |
4,75 | 6,50 | 2,50 | 4,25 | 10,0 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 50,00 | |||
Csató Botond | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,75 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 8,5 | 43,25 |
Bodó Kinga | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 3,25 | 8,5 | 42,25 |
Gál Tünde | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,25 | 4,75 | 1,5 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 2,75 | 8,5 | 41,75 |
Vitos Andrea | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 4,0 | 4,0 | -- | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 8,25 | 40,75 |
Koncz István | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 4,0 | 4,25 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 2,75 | 8,5 | 40,50 |
Csiszér Júlia-Krisztina | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,25 | 4,75 | 1,5 | 3,75 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 2,75 | 8,5 | 40,00 |
Lukács Renáta | Csíksz. /Kós K. Ép. Szak. | Lapohos Annamária | 4,5 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,75 | 6,5 | 39,75 |
Sándor Katalin | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,75 | 4,25 | -- | 2,75 | 7,50 | 5,0 | 5,0 | 2,25 | 8,5 | 39,00 |
Marschal Szabolcs | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,75 | 3,75 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 4,75 | 1,5 | 8,25 | 39,00 |
Tarcali Melinda | Csíksz. /Kós K. Ép. Szak. | Lapohos Annamária | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,75 | 7,5 | 38,75 |
Sófalvi Tímea | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 4,0 | 4,25 | -- | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 8,0 | 38,75 |
Veres József | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 4,0 | 4,25 | 1,5 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 8,5 | 38,75 |
Füstös Annamária | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 4,75 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 8,5 | 38,75 |
Antal Beáta | Csíksz. /Kós K. Ép. Szak. | Lapohos Annamária | 4,5 | 3,25 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,75 | 8,0 | 38,50 |
Dancs Petra | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 4,75 | 5,25 | 1,0 | 3,75 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,25 | 8,5 | 38,50 |
Demeter Ágota | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,25 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 4,25 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 8,5 | 37,00 |
Gál Sándor | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 4,0 | 4,25 | 0,25 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 4,75 | 2,0 | 8,5 | 35,75 |
Szász-Len Annamária | Gyergyó. / Salamon E. Líc. | Farkas Ibolya | 4,50 | 4,25 | 2,0 | 2,5 | 4,75 | 4,0 | 2,25 | 4,0 | 7,0 | 35,25 |
Szabó Diána – Petra | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 4,75 | 5,25 | 1,0 | 3,75 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 33,75 |
Daradics Botond | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,25 | 2,75 | 1,5 | 1,25 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 7,75 | 33,00 |
Bara Zsuzsanna | Csíksz./Venczel J. Faip.Isk. | Mara Zsuzsanna | 4,5 | 4,75 | 1,5 | 2,75 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 8,5 | 32,50 |
Lőrincz Csaba | Gyergyó. / Salamon E. Líc. | Farkas Ibolya | 4,50 | 4,25 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,25 | 1,75 | 7,0 | 31,75 |
Tankó Imre | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,25 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 30,75 |
Pál Zoltán | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 2,5 | 4,25 | -- | 2,0 | 6,5 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 6,25 | 30,00 |
András Szabolcs | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,5 | 4,25 | -- | 3,0 | 5,0 | 0,25 | 5,0 | 2,25 | 5,75 | 28,50 |
Gyöngyössy Emőke | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,75 | 4,0 | -- | 2,75 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5,5 | 27,00 |
Nagy Ágnes | Gyergyó. / Salamon E. Líc. | Farkas Ibolya | 4,5 | 4,25 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,25 | 2,0 | 2,0 | 27,00 |
Lovász Réka | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,25 | 7,5 | 25,50 |
András Beáta-Júlia | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 2,25 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 7,5 | 25,00 |
Pap Tímea | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 1,75 | 0,5 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 7,5 | 24,00 |
Dragos Andrea - Noémi | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 1,75 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 4,75 | 2,25 | 7,5 | 22,00 |
Koncsag Sarolta | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 1,75 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 7,5 | 22,00 |
Becze Szabolcs | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | -- | 2,5 | 1,5 | 1,75 | 3,75 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 5,75 | 21,75 |
Kovács Márta | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Sata Klára | 3,5 | 5,0 | -- | 1,25 | -- | 3,0 | 5,0 | 1,75 | -- | 19,50 |
Hosszú László | Kézdivásárhely / Apor P. Isk | Csatlós Margit | 3,0 | 2,50 | 0,75 | 1,75 | 0,75 | 0,25 | 1,5 | 1,75 | 6,00 | 18,25 |
Bartos Attila | Kézdivásárhely / Apor P. Isk | Csatlós Margit | 3,0 | 2,50 | 0,75 | 1,75 | 0,75 | 0,25 | 1,5 | 1,75 | 6,00 | 18,25 |
Zsigmond József | Sepsiszentgy./ Mikes K. Líc. | Mihálycsa Szilveszter | 1,0 | 2,5 | 0,25 | 1,25 | 1,0 | -- | 2,25 | 1,0 | -- | 9,25 |
Dombi András | Sepsiszentgy./ Mikes K. Líc. | Mihálycsa Szilveszter | 1,0 | 2,5 | 0,25 | 1,25 | 1,0 | -- | 2,25 | 1,0 | -- | 9,25 |
Moldován Andrea | Marosv-hely /Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | -- | 0,75 | -- | 2,25 | 1,75 | 2,0 | -- | -- | -- | 6,75 |
Vita Emese – Corina | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | -- | -- | -- | 1,0 | 2,0 | -- | -- | -- | -- | 3,00 |
Vita András | Csíksz. /Kós K. Ép. Szak. | Lapohos Annamária | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Marton Emőke | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Imets Zsolt | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
György Zsolt | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Albert Csanád | Csíksz./Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kovács Adrienne | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Koós Emőke | Kézdivásárhely / Apor P. Isk | Csatlós Margit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Daczó Adorján | Kézdivásárhely / Ref. Koll | Csatlós Margit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Birtalan Csanád | Sepsiszentgy./ Mikes K. Líc. | Mihálycsa Szilveszter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rápolti Róbert | Szatmárnémeti /Ref. Koll. | Loncsák Julianna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Megjegyzés: néhány versenyző figyelmeztető levelet is kap, amelyet a felkészítő tanárnak küldök el: a II. fordulótól kezdődően nem fogom elfogadni az azonos válaszlapokat (ugyanazon iskolából és ugyanazon felkészítő tanár diákjai esetében), valamint pontlevonás jár azoknak a versenyzőknek, akiknek feladatlapján nem csak egy féle kézírás jelenik meg!!!