Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II. ford pont. | III. ford pont. | IV. ford pont. | Összeg |
Csató Botond | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 43,25 | ||||
Bodó Kinga | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 42,25 | ||||
Gál Tünde | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 41,75 | ||||
Vitos Andrea | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 40,75 | ||||
Koncz István | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 40,50 | ||||
Csiszér Júlia-Krisztina | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 40,00 | ||||
Lukács Renáta | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 39,75 | ||||
Sándor Katalin | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 39,00 | ||||
Marschal Szabolcs | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 39,00 | ||||
Tarcali Melinda | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 38,75 | ||||
Sófalvi Tímea | Csíkszeredaa | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 38,75 | ||||
Veres József | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 38,75 | ||||
Füstös Annamária | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 38,75 | ||||
Antal Beáta | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 38,50 | ||||
Dancs Petra | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 38,50 | ||||
Demeter Ágota | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 37,00 | ||||
Gál Sándor | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 35,75 | ||||
Szász-Len Annamária | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Farkas Ibolya | 35,25 | ||||
Szabó Diána – Petra | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 33,75 | ||||
Daradics Botond | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 33,00 | ||||
Bara Zsuzsanna | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 32,50 | ||||
Lőrincz Csaba | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Farkas Ibolya | 31,75 | ||||
Tankó Imre | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 30,75 | ||||
Pál Zoltán | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 30,00 | ||||
András Szabolcs | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 28,50 | ||||
Gyöngyössy Emőke | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 27,00 | ||||
Nagy Ágnes | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Farkas Ibolya | 27,00 | ||||
Lovász Réka | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 25,50 | ||||
András Beáta-Júlia | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 25,00 | ||||
Pap Tímea | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 24,00 | ||||
Dragos Andrea - Noémi | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 22,00 | ||||
Koncsag Sarolta | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 22,00 | ||||
Becze Szabolcs | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 21,75 | ||||
Kovács Márta | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Sata Klára | 19,50 | ||||
Hosszú László | Kézdivásárhely | Apor Péter Iskolaközpont | Csatlós Margit | 18,25 | ||||
Bartos Attila | Kézdivásárhely | Apor Péter Iskolaközpont | Csatlós Margit | 18,25 | ||||
Zsigmond József | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihálycsa Szilveszter | 9,25 | ||||
Dombi András | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihálycsa Szilveszter | 9,25 | ||||
Moldován Andrea | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kajcsa Júlia | 6,75 | ||||
Vita Emese – Corina | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 3,00 | ||||
Vita András | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Annamária | -- | ||||
Marton Emőke | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | -- | ||||
Imets Zsolt | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | -- | ||||
György Zsolt | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | -- | ||||
Albert Csanád | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | -- | ||||
Kovács Adrienne | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | -- | ||||
Koós Emőke | Kézdivásárhely | Apor Péter Iskolaközpont | Csatlós Margit | -- | ||||
Daczó Adorján | Kézdivásárhely | Református Kollégium | Csatlós Margit | -- | ||||
Birtalan Csanád | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihálycsa Szilveszter | -- | ||||
Rápolti Róbert | Szatmárnémeti | Református Kollégium | Loncsák Julianna | -- |
Megjegyzés: néhány versenyző figyelmeztető levelet is kap, amelyet a felkészítő tanárnak küldök el: a II. fordulótól kezdődően nem fogom elfogadni az azonos válaszlapokat (ugyanazon iskolából és ugyanazon felkészítő tanár diákjai esetében), valamint pontlevonás jár azoknak a versenyzőknek, akiknek feladatlapján nem csak egy féle kézírás jelenik meg!!!