Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II. ford pont. | III. ford pont. | IV. ford pont. | Összeg |
Negru Cristian | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 43,50 | ||||
Barabás Krisztina | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 43,25 | ||||
Zöld Emese | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 43,25 | ||||
Bíró Izolda | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 41,50 | ||||
Bálint Izabella | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 39,50 | ||||
Bartis Csaba | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 39,25 | ||||
Szabó Szilvia | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 39,25 | ||||
Mertz Gábor | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Nagy Judit | 39,00 | ||||
Péter Ágnes- Eszter | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 38,75 | ||||
Dombi István | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 37,75 | ||||
Szilágyi Tünde | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 37,00 | ||||
Bene Kálmán | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 37,00 | ||||
Silló Szabolcs | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 36,50 | ||||
Nagy Botond | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Mihály Annamária | 36,25 | ||||
Hudák Mónika | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Horváth Gabriella | 35,75 | ||||
Szakács Zoltán | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 35,75 | ||||
Tóth Orsolya | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líc. | Nagy Emese | 35,75 | ||||
Para Melinda | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líc. | Nagy Emese | 35,50 | ||||
Molnár Melánia | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 35,25 | ||||
Keresztély Tímea – B. | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 35,00 | ||||
Jankó Botond | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 35,00 | ||||
Szilágyi Botond | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 35,00 | ||||
Balogh Alíz | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 34,75 | ||||
Albert Karola | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kajcsa Júlia | 34,50 | ||||
Gergely Andrea | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 34,50 | ||||
Molnos András | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 34,25 | ||||
Vitos Etelka | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 34,00 | ||||
Gáll Attila | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 34,00 | ||||
Csont Balázs | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 34,00 | ||||
Zsigmond István | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líc. | Nagy Emese | 34,00 | ||||
Darvas Róbert | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Anna M. | 33,75 | ||||
Jancsó Ágota | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Horváth Gabriella | 33,50 | ||||
Gagyi Emőke | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Anna M. | 33,00 | ||||
Ladányi István | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Anna M. | 32,75 | ||||
Keresztes Tamás | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 32,75 | ||||
Dezső Csilla | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Mihály Annamária | 32,50 | ||||
Szilveszter Nórbert | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 32,25 | ||||
Stanczky Gábor | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 32,00 | ||||
Daró-Márton Katalin | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 31,50 | ||||
Balázs-Bécsi Boróka | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 31,25 | ||||
Tankó Hunor | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 31,25 | ||||
Köllő Szabolcs Attila | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 31,25 | ||||
Szabó Erika | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líc. | Nagy Emese | 30,75 | ||||
Vita Botond | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 30,50 | ||||
Palkó Réka | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 30,50 | ||||
Kis Zsuzsanna | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Mihály Annamária | 30,25 | ||||
Mátyás Izabella | Kézdivásárhely | Bod Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | 29,50 | ||||
Berszán Emőke | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolacsop. | Bálint Gabriella | 29,50 | ||||
Székely Csilla | Kézdivásárhely | Bod Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | 29,25 | ||||
Nagy Tünde | Kézdivásárhely | Bod Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | 28,50 | ||||
Szebeni Hunor | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Mihály Annamária | 28,50 | ||||
Simon Csaba | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolacsop. | Bálint Gabriella | 28,00 | ||||
Fogarassy Zoltán | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 27,75 | ||||
Balogh Levente | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 27,50 | ||||
Kádár Adél | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 27,50 | ||||
Mikó Zsuzsánna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líc. | Nagy Emese | 27,50 | ||||
Jitea Rákosi Noémi | Kézdivásárhely | Apor Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | 26,75 | ||||
Okos Attila | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 25,75 | ||||
Puscasu Botond | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Birtók Katalin | 25,25 | ||||
Szőcs Szilárd | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolacsop. | Bálint Gabriella | 25,00 | ||||
Demeter Emőke | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 24,75 | ||||
Kakucs Tímea | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kajcsa Júlia | 24,50 | ||||
Lőrincz Hunor | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolacsop. | Bálint Gabriella | 24,50 | ||||
Vass Gabriella | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 24,25 | ||||
Demeter Noémi | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 23,75 | ||||
Urszuly Mónika | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolacsop. | Bálint Gabriella | 23,75 | ||||
Cseke Zoltán | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 23,50 | ||||
Szotyori Albert | Kézdivásárhely | Bod Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | 23,25 | ||||
Kovács Orsolya | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 23,25 | ||||
Szabó Monica | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 22,75 | ||||
Duduj Emőke | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolacsop. | Bálint Gabriella | 22,75 | ||||
Baricz Lehel | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolacsop. | Bálint Gabriella | 21,75 | ||||
Füzi Arnold | Kézdivásárhely | Bod Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | 21,50 | ||||
Kalló Noémi Márta | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 21,25 | ||||
Ficz Norbert | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 21,25 | ||||
Benő Enikő | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 20,50 | ||||
Dombi Gábor | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 20,25 | ||||
Deák Tünde | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 19,50 | ||||
Jánosi Erika | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 19,50 | ||||
Nemes Orsolza | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kajcsa Júlia | 18,50 | ||||
Ionescu Adrian | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | 17,25 | ||||
Szabó Tibor | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 16,25 | ||||
Tankó Erika | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 15,25 | ||||
Fekete-Kászoni Rita | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | 05,25 | ||||
Kanabé Nándor | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Anna M. | -- | ||||
Hajnal Laura | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Szakközépisk. | Lapohos Anna M. | -- | ||||
Kopacz Gyöngyvér | Kézdivásárhely | Bod Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | -- | ||||
Fegyver Attila | Kézdivásárhely | Bod Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | -- | ||||
Csergő Csaba | Kézdivásárhely | Bod Péter Iskolacsoport | Csatlós Margit | -- | ||||
Szakáli Orsolya | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | -- | ||||
Toós Áron | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | -- | ||||
Karda Melinda | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | -- | ||||
Fazakas Krisztina | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | -- | ||||
Máté Norbert | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | -- | ||||
Kocsis Emőke | Csíkszereda | Segítő Mária Római Kat. Líc. | Szén Laura | -- | ||||
Kosz Szilárd | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | -- | ||||
András Noémi | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Buzogány Teréz | -- | ||||
Kovács Mónika | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolacsop. | Bálint Gabriella | -- | ||||
Csulak Szidónia | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Elméleti Líc. | Nagy Emese | -- |
Megjegyzés: néhány versenyző figyelmeztető levelet is kap, amelyet a felkészítő tanárnak küldök el: a II. fordulótól kezdődően nem fogom elfogadni az azonos válaszlapokat (ugyanazon iskolából és ugyanazon felkészítő tanár diákjai esetében), valamint pontlevonás jár azoknak a versenyzőknek, akiknek feladatlapján nem csak egy féle kézírás jelenik meg!!!