Tanuló neve | Helység / Iskola | Tanár | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Össz |
4,0 | 2,75 | 7,5 | 3,25 | 5,0 | 5,5 | 6,25 | 2,0 | 4,25 | 4,0 | 5,5 | 50 | |||
Negru Cristian | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,75 | 7,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,25 | 2,0 | 4,25 | 2,25 | 5,5 | 43,50 |
Barabás Krisztina | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 4,0 | 2,75 | 7,5 | 2,75 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 0,75 | 4,25 | 2,25 | 5,5 | 43,25 |
Zöld Emese | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | 4,0 | 2,75 | 7,5 | 2,75 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 0,75 | 4,25 | 2,25 | 5,5 | 43,25 |
Bíró Izolda | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 2,75 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 4,25 | 3,75 | 3,75 | 41,50 |
Bálint Izabella | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 1,5 | 4,75 | 4,25 | 0,75 | 4,25 | 2,0 | 5,5 | 39,50 |
Bartis Csaba | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 2,75 | 1,75 | 4,25 | 5,25 | 0,5 | 2,5 | 3,25 | 5,5 | 39,25 |
Szabó Szilvia | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 3,25 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 0,75 | 4,25 | 2,75 | 3,75 | 39,25 |
Mertz Gábor | Marosv-hely / Bolyai F. Líc. | Nagy Judit | 4,0 | 2,5 | 7,5 | 3,25 | 1,5 | 2,75 | 5,0 | 0,75 | 4,25 | 2,0 | 5,5 | 39,00 |
Péter Ágnes- Eszter | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 1,25 | 4,0 | 4,75 | 0,75 | 4,25 | 1,75 | 5,5 | 38,75 |
Dombi István | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 2,5 | 1,25 | 4,0 | 4,5 | 0,5 | 4,25 | 1,75 | 5,5 | 37,75 |
Bene Kálmán | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 1,5 | 1,75 | 5,25 | -- | 4,25 | 2,25 | 5,5 | 37,00 |
Szilágyi Tünde | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 2,75 | 6,0 | 2,75 | 2,0 | 1,75 | 4,0 | 2,0 | 4,25 | 3,0 | 4,25 | 37,00 |
Silló Szabolcs | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 3,75 | 2,0 | 7,5 | 2,5 | 1,75 | 3,75 | 4,75 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 36,50 |
Nagy Botond | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Mihály Annamária | 3,0 | 1,25 | 7,5 | 3,25 | 1,5 | 1,25 | 5,5 | -- | 4,25 | 3,25 | 5,5 | 36,25 |
Hudák Mónika | Marosv-hely / Bolyai F. Líc. | Horváth Gabriella | 4,0 | 2,75 | 7,5 | 2,75 | 1,75 | 2,25 | 5,25 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 5,5 | 35,75 |
Szakács Zoltán | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,75 | 2,75 | 7,5 | 2,25 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 4,25 | 1,75 | 5,5 | 35,75 |
Tóth Orsolya | Sepsiszentgy./Mikes K. Líc. | Nagy Emese | 4,0 | 1,25 | 7,5 | 2,75 | 2,0 | 2,25 | 4,0 | 1,0 | 3,25 | 2,25 | 5,5 | 35,75 |
Para Melinda | Sepsiszentgy./Mikes K. Líc. | Nagy Emese | 4,0 | 1,25 | 7,5 | 2,75 | 1,5 | 2,25 | 4,0 | 1,0 | 3,25 | 2,5 | 5,5 | 35,50 |
Molnár Melánia | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,5 | 2,75 | 7,5 | 2,75 | 0,75 | 2,25 | 4,5 | 0,75 | 4,25 | 0,75 | 5,5 | 35,25 |
Jankó Botond | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 2,75 | 1,0 | 1,5 | 4,75 | 0,5 | 4,25 | 1,25 | 5,5 | 35,00 |
Keresztély Tímea – B. | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 2,75 | 6,0 | 2,75 | 2,0 | 0,75 | 4,0 | 2,0 | 4,25 | 3,0 | 4,25 | 35,00 |
Szilágyi Botond | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 2,25 | 1,0 | 1,75 | 5,25 | 1,5 | 4,25 | 1,5 | 4,0 | 35,00 |
Balogh Alíz | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 2,75 | 6,0 | 2,75 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 4,25 | 3,0 | 4,25 | 34,75 |
Albert Karola | Marosv-hely / Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | 3,25 | 1,25 | 7,5 | 3,25 | 2,0 | 1,75 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 34,50 |
Gergely Andrea | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 3,25 | 1,25 | 1,0 | 4,25 | 0,5 | 4,25 | 2,25 | 4,25 | 34,50 |
Molnos András | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 3,75 | 5,25 | 0,5 | 2,5 | 1,75 | 5,5 | 34,25 |
Csont Balázs | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 1,25 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,25 | 1,5 | 5,5 | 34,00 |
Gáll Attila | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 1,25 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,25 | 1,5 | 5,5 | 34,00 |
Vitos Etelka | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 2,75 | 1,25 | 3,25 | 4,5 | 0,5 | 4,25 | 1,5 | 5,5 | 34,00 |
Zsigmond István | Sepsiszentgy./Mikes K. Líc. | Nagy Emese | 4,0 | 1,25 | 7,5 | 2,75 | 1,5 | 1,75 | 4,0 | 1,0 | 3,25 | 1,5 | 5,5 | 34,00 |
Darvas Róbert | Csíksz./Kós K. Épjt. Szak, | Lapohos Anna M. | 4,0 | 2,75 | 7,5 | 2,25 | 1,25 | 1,25 | 4,25 | -- | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 33,75 |
Jancsó Ágota | Marosv-hely / Bolyai F. Líc. | Horváth Gabriella | 3,75 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 1,75 | 0,75 | 4,75 | 1,0 | -- | 3,5 | 5,5 | 33,50 |
Gagyi Emőke | Csíksz./Kós K. Épjt. Szak, | Lapohos Anna M. | 4,0 | 2,75 | 7,5 | 2,25 | 1,5 | 1,75 | 3,00 | -- | 3,0 | 1,75 | 5,5 | 33,00 |
Keresztes Tamás | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,0 | 2,75 | 7,5 | 2,25 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 0,75 | 4,25 | 1,25 | 5,5 | 32,75 |
Ladányi István | Csíksz./Kós K. Épjt. Szak, | Lapohos Anna M. | 4,0 | 2,75 | 7,5 | 2,25 | 0,5 | 1,75 | 3,75 | -- | 3,0 | 1,75 | 5,5 | 32,75 |
Dezső Csilla | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Mihály Annamária | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 3,25 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | -- | 4,25 | -- | 5,5 | 32,50 |
Szilveszter Nórbert | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,75 | 2,75 | 7,5 | 3,0 | 0,75 | 2,0 | 2,25 | 0,75 | 4,25 | 0,75 | 4,5 | 32,25 |
Stanczky Gábor | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 2,75 | 1,75 | 3,5 | 5,0 | 0,5 | 2,5 | -- | 5,5 | 32,00 |
Daró-Márton Katalin | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 3,75 | 2,0 | 3,25 | 2,25 | 1,25 | 2,75 | 4,75 | 0,5 | 4,25 | 1,25 | 5,5 | 31,50 |
Balázs-Bécsi Boróka | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 3,75 | 2,0 | 3,0 | 2,25 | 1,25 | 2,75 | 4,75 | 0,5 | 4,25 | 1,25 | 5,5 | 31,25 |
Köllő Szabolcs Attila | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 1,75 | 3,0 | 0,5 | 4,25 | 2,25 | 5,5 | 31,25 |
Tankó Hunor | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 2,25 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | -- | 4,25 | 0,75 | 5,5 | 31,25 |
Szabó Erika | Sepsiszentgy./Mikes K. Líc. | Nagy Emese | 3,5 | 1,25 | 6,0 | 2,75 | 2,0 | 2,25 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5,5 | 30,75 |
Palkó Réka | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 2,75 | 6,0 | 1,75 | 1,25 | 1,5 | 2,25 | 2,0 | 4,25 | 0,5 | 5,0 | 30,50 |
Vita Botond | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,75 | 2,75 | 6,0 | 2,0 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | -- | 4,25 | 0,75 | 5,5 | 30,50 |
Kis Zsuzsanna | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Mihály Annamária | 3,0 | 1,25 | 6,0 | 3,0 | 0,75 | 0,75 | 4,25 | -- | 4,25 | 2,0 | 5,0 | 30,25 |
Berszán Emőke | Csíksz./ Venczel J. Faip.Isk. | Bálint Gabriella | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 2,25 | 2,0 | 1,0 | 3,25 | 0,25 | -- | 1,75 | 5,5 | 29,50 |
Mátyás Izabella | Kézdivásárhely / Bod P.Isk | Csatlós Margit | 3,25 | 1,25 | 7,5 | 2,5 | 0,75 | 0,25 | 2,75 | -- | 4,25 | 1,5 | 5,5 | 29,50 |
Székely Csilla | Kézdivásárhely / Bod P.Isk | Csatlós Margit | 3,25 | 1,0 | 7,5 | 2,0 | 0,75 | -- | 3,25 | 1,0 | 3,75 | 1,25 | 5,5 | 29,25 |
Nagy Tünde | Kézdivásárhely / Bod P.Isk | Csatlós Margit | 3,25 | 0,75 | 7,5 | 2,5 | 0,75 | -- | 2,5 | 1,5 | 4,25 | -- | 5,5 | 28,50 |
Szebeni Hunor | Gyergyó./ Salamon E. Líc. | Mihály Annamária | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,25 | 5,25 | -- | 3,0 | 2,25 | 5,5 | 28,50 |
Simon Csaba | Csíksz./ Venczel J. Faip.Isk. | Bálint Gabriella | 4,0 | 2,0 | 6,75 | 2,5 | 0,75 | 0,25 | 3,75 | 0,25 | -- | 2,25 | 5,5 | 28,00 |
Fogarassy Zoltán | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 3,5 | 1,75 | 0,75 | 2,25 | 1,5 | 2,5 | 5,25 | 0,5 | 4,25 | -- | 5,5 | 27,75 |
Balogh Levente | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Negru Réka | 3,75 | 1,25 | 7,5 | 2,25 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | -- | 1,25 | 5,5 | 27,50 |
Kádár Adél | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 2,25 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | -- | 4,25 | 0,75 | 5,5 | 27,50 |
Mikó Zsuzsánna | Sepsiszentgy./Mikes K. Líc. | Nagy Emese | 4,0 | 1,25 | 6,25 | 2,25 | 0,75 | 2,25 | 3,75 | 1,0 | 4,25 | 1,25 | -- | 27,50 |
Jitea Rákosi Noémi | Kézdivásárhely /Apor P.Isk | Csatlós Margit | 4,0 | 1,25 | 7,5 | 2,25 | 0,5 | 0,25 | 3,0 | 0,75 | -- | 1,25 | 5,5 | 26,75 |
Okos Attila | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 3,75 | 1,75 | 0,75 | 2,75 | 1,5 | 4,25 | 5,25 | 0,5 | 4,0 | -- | 1,25 | 25,75 |
Puscasu Botond | Csíksz./Kós K. Épjt. Szak, | Birtók Katalin | 4,0 | 1,0 | 7,5 | 1,75 | 0,25 | 1,0 | 3,25 | -- | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 25,25 |
Szőcs Szilárd | Csíksz./ Venczel J. Faip.Isk. | Bálint Gabriella | 3,5 | 0,75 | 6,0 | 2,25 | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 0,5 | -- | 1,75 | 4,25 | 25,00 |
Demeter Emőke | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,5 | 2,75 | 6,0 | 2,0 | 1,25 | 0,75 | 2,25 | 0,5 | -- | 0,75 | 5,0 | 24,75 |
Kakucs Tímea | Marosv-hely / Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | 3,25 | 1,25 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,75 | 2,0 | 4,25 | 0,5 | 5,0 | 24,50 |
Lőrincz Hunor | Csíksz./ Venczel J. Faip.Isk. | Bálint Gabriella | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 1,75 | -- | 1,0 | 2,25 | -- | -- | 1,25 | 5,25 | 24,50 |
Vass Gabriella | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 2,0 | 4,25 | 0,5 | 5,0 | 24,25 |
Demeter Noémi | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 1,75 | 1,25 | 0,75 | 2,75 | 1,0 | -- | 0,5 | 4,25 | 23,75 |
Urszuly Mónika | Csíksz./ Venczel J. Faip.Isk. | Bálint Gabriella | 3,5 | 1,75 | 7,5 | 1,75 | -- | 1,25 | 1,0 | 0,5 | -- | 2,25 | 4,25 | 23,75 |
Cseke Zoltán | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 4,0 | 0,25 | 1,5 | 1,75 | 0,75 | 3,25 | 2,25 | 1,0 | -- | 3,25 | 5,5 | 23,50 |
Kovács Orsolya Viola | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,5 | 2,75 | 3,75 | 2,25 | 1,25 | 0,25 | 2,25 | 1,5 | -- | 0,75 | 5,0 | 23,25 |
Szotyori Albert | Kézdivásárhely / Bod P.Isk | Csatlós Margit | 3,75 | 0,75 | 7,5 | 1,5 | 0,25 | 1,25 | 1,25 | -- | -- | 1,5 | 5,5 | 23,25 |
Duduj Emőke | Csíksz./ Venczel J. Faip.Isk. | Bálint Gabriella | 3,5 | 0,75 | 7,5 | 2,0 | -- | 0,75 | 2,75 | 0,5 | -- | 0,75 | 4,25 | 22,75 |
Szabó Monica | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 2,75 | 3,25 | 1,75 | 1,25 | 0,75 | 3,25 | 1,0 | -- | 0,5 | 5,0 | 22,75 |
Baricz Lehel | Csíksz./ Venczel J. Faip.Isk. | Bálint Gabriella | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 1,5 | -- | 1,0 | 1,25 | -- | -- | 0,5 | 5,5 | 21,75 |
Füzi Arnold | Kézdivásárhely / Bod P.Isk | Csatlós Margit | 3,75 | 0,75 | 7,5 | 2,0 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 5,5 | 21,50 |
Ficz Norbert | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 4,0 | -- | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 2,5 | 2,25 | 1,0 | -- | 3,25 | 5,0 | 21,25 |
Kalló Noémi Márta | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 0,75 | 4,5 | 2,0 | 1,25 | 0,25 | 1,75 | 2,0 | -- | 0,5 | 5,0 | 21,25 |
Benő Enikő | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 2,25 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | -- | -- | 3,5 | 20,50 |
Dombi Gábor | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 4,0 | 0,25 | -- | 1,75 | 0,75 | 2,0 | 2,25 | 1,0 | -- | 3,25 | 5,0 | 20,25 |
Deák Tünde | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,25 | 0,75 | 4,5 | 1,75 | 1,0 | 0,5 | 1,25 | 1,0 | -- | -- | 5,0 | 19,50 |
Jánosi Erika | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 3,5 | 1,25 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | -- | 1,25 | 1,5 | -- | -- | 5,0 | 19,50 |
Nemes Orsolya | Marosv-hely / Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | 2,75 | 0,25 | 7,5 | 2,0 | 0,75 | 0,25 | 2,75 | 1,0 | -- | 1,25 | -- | 18,50 |
Ionescu Adrian | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 0,75 | -- | -- | 0,5 | -- | -- | 4,0 | 17,25 |
Szabó Tibor | Marosv-hely / Unirea Líc. | Dancs István | 4,0 | 2,75 | -- | 2,0 | 0,5 | -- | -- | 1,5 | -- | -- | 5,5 | 16,25 |
Tankó Erika | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 2,0 | 1,25 | -- | 2,25 | -- | 1,0 | 1,5 | -- | 2,5 | 0,5 | 4,25 | 15,25 |
Fekete-Kászoni Rita | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05,25 |
András Noémi | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Csergő Csaba | Kézdivásárhely / Bod P.Isk | Csatlós Margit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Csulak Szidónia | Sepsiszentgy./Mikes K. Líc. | Nagy Emese | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fazakas Krisztina | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fegyver Attila | Kézdivásárhely / Bod P.Isk | Csatlós Margit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hajnal Laura | Csíksz./Kós K. Épjt. Szak, | Lapohos Anna M. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kanabé Nándor | Csíksz./Kós K. Épjt. Szak, | Lapohos Anna M. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Karda Melinda | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kocsis Emőke | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kopacz Gyöngyvér | Kézdivásárhely / Bod P.Isk | Csatlós Margit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kosz Szilárd | Csíksz./Márton Á. Főgim. | Buzogány Teréz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kovács Mónika | Csíksz./ Venczel J. Faip.Isk. | Bálint Gabriella | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Máté Norbert | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Szakáli Orsolya | Csíksz./ Kájoni J. Szakköz. | Kovács Mária | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toós Áron | Csíksz. / Segítő M. Róm.K. | Szén Laura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Megjegyzés: néhány versenyző figyelmeztető levelet is kap, amelyet a felkészítő tanárnak küldök el: a II. fordulótól kezdődően nem fogom elfogadni az azonos válaszlapokat (ugyanazon iskolából és ugyanazon felkészítő tanár diákjai esetében), valamint pontlevonás jár azoknak a versenyzőknek, akiknek feladatlapján nem csak egy féle kézírás jelenik meg!!!