Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II. ford pont. | III. ford pont. | IV. ford pont. | Összeg |
Jenei Dalma | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 47,50 | ||||
Miklóssi Melinda | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 47,50 | ||||
Negru Petra | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Ábrahám Annamária | 47,50 | ||||
Szabó Melinda | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 47,50 | ||||
Salamon Ágota | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 47,25 | ||||
Bilibók Ferenc | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 47,00 | ||||
Dobos Ágota | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 47,00 | ||||
Kovács Noémi | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 46,00 | ||||
Tamás Endre | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 45,50 | ||||
Sofron Róbert | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Anna Mária | 44,00 | ||||
Timár Zsuzsa | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Anna Mária | 44,00 | ||||
Danel Annamária | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 43,00 | ||||
Márton Ágnes | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Anna Mária | 43,00 | ||||
Fülöp Mária | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Percze Ferenc | 41,25 | ||||
Kovács Levente | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Percze Ferenc | 41,25 | ||||
Kozma Júlia | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Percze Ferenc | 41,25 | ||||
Nagy Endre | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Percze Ferenc | 41,25 | ||||
György Beáta | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Percze Ferenc | 41,00 | ||||
Gombos Ildi | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Patek Enikő | 40,25 | ||||
Darvas Emőke | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Anna Mária | 39,50 | ||||
Kanabé Zsuzsanna | Csíkszereda | Kós Károly Építészeti Iskolaközpont | Lapohos Anna Mária | 39,50 | ||||
György Bernadett | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Percze Ferenc | 39,00 | ||||
Ferencz Katalin | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Percze Ferenc | 38,75 | ||||
Jancsó Zsilárd | Marosvásárhely | Papiu I. Nemzeti Kollégium | Nagy Judit | 38,00 | ||||
Benczédi Sándor | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Farkas Ibolya | 37,00 | ||||
Kis Tibor | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Farkas Ibolya | 36,50 | ||||
Szőcs Erzsébet | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Percze Ferenc | 35,25 | ||||
Ferencz Szidónia | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líc. | Szén Laura | 33,75 | ||||
Kálmán Melinda | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 33,25 | ||||
Kiss Zsuzsánna Regina | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 33,25 | ||||
Boda Hajnalka | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líc. | Szén Laura | 33,00 | ||||
Csiszár Tímea | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líc. | Szén Laura | 33,00 | ||||
Madarász Judit | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líc. | Szén Laura | 33,00 | ||||
Imre Kinga | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líc. | Szén Laura | 32,75 | ||||
Ruszuly Eszter | Csíkszereda | Segítő Mária Római Katolikus Líc. | Szén Laura | 32,75 | ||||
Marton Csilla-Kamilla | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 32,00 | ||||
Kovács Noémi | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 31,75 | ||||
Barabási Kinga-Csilla | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 31,25 | ||||
Sándor Tímea | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 30,75 | ||||
Fábián Beáta – Kinga | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 30,50 | ||||
Bányai Csilla | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 30,25 | ||||
Papp Róbert Flóriána | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 29,50 | ||||
Menyhárt Klára | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 29,00 | ||||
Ene Melánia | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolaközpont | Bálint Gabriella | 28,75 | ||||
Ferencz Réka | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Patek Enikő | 28,50 | ||||
Dávid Laura | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 26,50 | ||||
Nagy Andrea | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 26,50 | ||||
Nagy Erika | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 25,50 | ||||
Albert Zoltán | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Sata Klára | 24,00 | ||||
Péter Csaba | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Negru Réka | 22,25 | ||||
Czikó Tünde | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolaközpont | Bálint Gabriella | 22,00 | ||||
Nitu Timea | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolaközpont | Bálint Gabriella | 22,00 | ||||
Simon Zita | Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | Sata Klára | 21,25 | ||||
Simon Beáta | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolaközpont | Bálint Gabriella | 18,50 | ||||
László Mónika | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolaközpont | Bálint Gabriella | 18,25 | ||||
Mihály Előd | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolaközpont | Bálint Gabriella | 12,75 | ||||
Kovács Attila | Csíkszereda | Venczel József Faipari Iskolaközpont | Bálint Gabriella | 09,00 | ||||
Al – Aissa Zahra | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Patek Enikő | --- | ||||
Ambrus Csanád | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Patek Enikő | --- | ||||
Berde Réka | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Kollégium | Nemes Ildikó | --- | ||||
Fazakas Anikó | Kézdivásárhely | Apor Péter Iskolaközpont | Csatlós Margit | --- | ||||
Kala Imola | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Kollégium | Nemes Ildikó | --- | ||||
Sikó Gergely | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Patek Enikő | --- |
XII. osztály:
1. | Csíszér Ágnes | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 52,75 | ||||
2. | Galaczi Péter | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 52,75 | ||||
3. | Balázs Csongor | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 51,75 | ||||
4. | Koncz Katalin | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 51,75 | ||||
5. | Szabó Izolda | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 51,75 | ||||
6. | Tankó György | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 51,75 | ||||
7. | Csiki Ildikó | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 51,50 | ||||
8. | Pál-Lukács Zsófia | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 48,50 | ||||
9. | Szentes Hunor | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 47,25 | ||||
10. | Ferencz Csilla | Csíkszereda | Johannes Kájoni Szakközépiskola | Kovács Mária | 42,75 | ||||
11. | Laczkó Csilla | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Mihály Annamária | 42,25 | ||||
12. | Csiki Réka | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Mihály Annamária | 41,75 | ||||
13. | Tassy Andrea | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 35,50 | ||||
14. | Ördög Hanna – Ilona | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 34,00 | ||||
15. | Benő Emese | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 32,00 | ||||
16. | Kádár Izabella | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 20,25 | ||||
17. | Fazakas Katalin | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 19,25 |
Megjegyzés: néhány versenyző figyelmeztető levelet is kap, amelyet a felkészítő tanárnak küldök el: a II. fordulótól kezdődően nem fogom elfogadni az azonos válaszlapokat (ugyanazon iskolából és ugyanazon felkészítő tanár diákjai esetében), valamint pontlevonás jár azoknak a versenyzőknek, akiknek feladatlapján nem csak egy féle kézírás jelenik meg!!!