TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XI. oszt. IV. forduló pontozása
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Össz. |
1,50 p | 2,50 p | 5,25 p | 3,25 p | 2,50 p | 2,0 p | 6,0 p | 8,0 p | 5,50 p | 4,0 p | 9,50 p | 50 p | |||
Fischer Kinga Ingrid | Arad | Csíky G. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Boda Ildikó | Barót | Baróti Sz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hadnagy Emese | Barót | Baróti Sz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jancsó Emese | Barót | Baróti Sz. | --- | 0,25 | 2,00 | 1,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,00 | 6,75 |
Kisgyörgy Klára | Barót | Baróti Sz. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dánél Emília | Csíksz. | Épít. Szak. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Darvas Gyöngyvér | Csíksz. | Épít. Szak. | 1,50 | 2,25 | 5,25 | 2,75 | 0,50 | 2,00 | 3,50 | 8,00 | 5,50 | --- | 9,50 | 40,75 |
György Kinga | Csíksz. | Épít. Szak. | 1,50 | 2,25 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | 2,00 | 4,10 | 8,00 | 5,50 | 4,00 | 9,50 | 47,60 |
Kánya Mónika | Csíksz. | Épít. Szak. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kerekes Zsófia | Csíksz. | Épít. Szak. | 1,50 | 1,50 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | 2,00 | 2,90 | 8,00 | 5,00 | --- | 9,50 | 41.15 |
Pál Krisztina | Csíksz. | Épít. Szak. | 1,50 | 2,25 | 5,25 | --- | --- | --- | 2,90 | --- | 5,00 | --- | 9,50 | 26,40 |
Sárig Rita | Csíksz. | Épít. Szak. | 1,50 | 2,25 | 5,525 | 3,25 | 2,25 | 2,00 | 4,10 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 9,50 | 47,10 |
Tatár Mária | Csíksz. | Épít. Szak. | 1,50 | 2,25 | 5,25 | 3,25 | 2,50 | 2,00 | 4,70 | 8,00 | 5,50 | 4,00 | 9,50 | 48,45 |
Beke Adél | Csíksz. | Márton Á. | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 0,25 | 2,00 | 1,80 | 8,00 | 5,00 | 1,50 | 7,75 | 34,05 |
Bozán Beáta | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | 0,25 | 2,00 | 3,10 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 7,75 | 38,10 |
Dánél Erika | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 1,75 | 3,25 | 2,50 | 0,25 | 2,00 | 2,60 | 7,50 | 5,00 | 3,00 | 7,75 | 37,10 |
Sándor Emőke | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 0,25 | 2,00 | 2,10 | 8,00 | 5,00 | 1,50 | 8,50 | 36,35 |
Simó Izabella | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 2,00 | 3,25 | 3,00 | 0,25 | 2,00 | 3,60 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 38,60 |
Szabó Emőke-Zita | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 2,25 | 5,25 | 3,00 | 0,25 | 2,00 | 2,10 | 8,00 | 5,00 | 1,50 | 8,50 | 39,35 |
Szabó-Györke Hanga | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 2,25 | 3,25 | 2,50 | 0,25 | 2,00 | 2,60 | 7,50 | 5,00 | 3,00 | 7,75 | 37,60 |
Vízi Emőke | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 2,25 | 3,25 | 3,00 | 0,25 | 2,00 | 3,90 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 9,50 | 40,65 |
Bálint Ágnes | Gyergyó | Salamon E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dornescu Victor-Stefan | Gyergyó | Salamon E. | --- | 0,25 | 5,25 | 1,50 | 1,50 | --- | 2,60 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 8,50 | 32,60 |
Kastal Tímea | Gyergyó | Salamon E. | --- | 0,25 | 5,25 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | --- | 5,00 | ---- | 7,75 | 26,00 |
Kosz-Dobos Ágota | Gyergyó | Salamon E. | --- | 0,25 | 5,25 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | --- | 5,00 | ---- | 7,75 | 26,25 |
XY névtelen | Gyergyó | Salamon E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kónya Levente | Kézdiv. | Gábor Á. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Csóg Árpád | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dáné Andrea | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Harmath Julianna | M-hely | Bolyai F. | --- | 0,25 | 5,25 | 2,75 | --- | 2,00 | 0,60 | 1,00 | 5,50 | 1,50 | 6,00 | --- |
Kazár Izabella | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lengyel László-Csongor | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | 1,00 | 0,50 | --- | --- | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 8,00 |
Pásztor Noémi | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | 1,00 | 0,50 | --- | --- | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 8,00 |
Simó Rék | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sipos Klára | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kodok Márton | M-hely | Papiu | --- | 1,75 | 3,25 | 1,50 | --- | --- | 4,30 | --- | --- | --- | --- | 10,80 |
Suba Csongor | M-hely | Papiu | --- | 1,75 | 3,25 | 1,50 | --- | --- | 4,30 | --- | --- | --- | --- | 10,80 |
Fodor Noémi | M-hely | Unirea | --- | 1,50 | 3,25 | 2,25 | 0,25 | --- | 4,10 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 6,50 | 31,85 |
Vass Edith | M-hely | Unirea | --- | 1,50 | 3,25 | 2,25 | 0,25 | --- | 4,10 | 8,00 | 3,00 | 2,50 | 6,25 | 31,10 |
Ambrus Oszkár | Segesvár | M. Eliade | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lukács László | Segesvár | M. Eliade | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bodea Annamária | Szatmár | Ref. Gim. | --- | 1,25 | --- | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,00 | 5,75 |
Hajdu Katalin | Szatmár | Ref. Gim. | --- | 1,25 | --- | 0,50 | --- | 1,25 | --- | --- | --- | --- | 4,00 | 7,00 |
Riebel Katalin-Hédi | Szatmár | Ref. Gim. | --- | 1,25 | --- | 0,50 | --- | 1,00 | --- | --- | --- | --- | 4,00 | 6,75 |
Szakács Tünde | Szatmár | Ref. Gim. | --- | 1,25 | --- | 0,50 | --- | 1,25 | --- | --- | --- | --- | 4,00 | 7,00 |
Szakács Gábriel | Temesvár | Bartók B. | ||||||||||||
Uzbasich Antal | Temesvár | Bartók B. |
TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XII. oszt. IV. forduló pontozása
Sor-sz. | TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Össz. |
1,50 p | 2,50 p | 5,25 p | 3,25 p | 2,50 p | 2,0 p | 6,0 p | 8,0 p | 5,50 p | 5,50 p | 9,50 p | 8,50 p | 60 p | ||||
1. | Nyikó Tünde | Barót | Baróti Sz. | --- | 0,25 | 2,50 | 2,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,50 | 3,00 | 8,25 |
2. | András Laura | Csíksz. | Épít. Szak. | |||||||||||||
3. | Dánel Csilla | Csíksz. | Épít. Szak. | |||||||||||||
4. | Tatár Rozália | Csíksz. | Épít. Szak. | 1,50 | 2,.25 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | 2,00 | 4,70 | 8,00 | 5,50 | 5,50 | 9,50 | 8,50 | 58,20 |
5. | Antal Boglárka | Csíksz. | Joannes K. | --- | 2,00 | 5,25 | 2,75 | 1,75 | 2,00 | 4,70 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 9,50 | 8,50 | 51,95 |
6. | Fazakas Gabriella | Csíksz. | Joannes K. | --- | 2,00 | 5,25 | 2,25 | 1,75 | 2,00 | 4,70 | 8,00 | 1,50 | 5,50 | 9,50 | 8,50 | 50,95 |
7. | Fülöp Hajnal | Csíksz. | Joannes K. | --- | 2,00 | 5,25 | 2,75 | 1,75 | 2,00 | 4,70 | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 9,50 | --- | 40,95 |
8. | Király Noémi | Csíksz. | Joannes K. | --- | 2,00 | 5,25 | 2,75 | 1,75 | 2,00 | 3,50 | 6,50 | 5,00 | 5,50 | 9,50 | 7,75 | 51,50 |
9. | László Erika | Csíksz. | Joannes K. | --- | 2,00 | 5,25 | 2,75 | 1,75 | 2,00 | 4,70 | 8,00 | 5,00 | 5,50 | 9,50 | 8,50 | 54,45 |
10. | László István | Csíksz. | Joannes K. | --- | 2,00 | 5,25 | 2,75 | 1,75 | 2,00 | 5,90 | 8,00 | 2,00 | 5,50 | 9,50 | 8,50 | 53,15 |
11. | Márk Csilla | Csíksz. | Joannes K. | |||||||||||||
12. | Barabás Zsolt | Gyergyó | Salamon E. | |||||||||||||
13. | Gál Attila | Gyergyó | Salamon E. | --- | 0,75 | 5,25 | 2,25 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | --- | 5,50 | --- | 8,50 | 5,50 | 39,85 |
14. | Szőke Zsolt | Gyergyó | Salamon E. | --- | 1,25 | 5,525 | 2,25 | 2,50 | 2,00 | 3,60 | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 9,50 | 8,50 | 48,35 |
15. | Fábián Lehel | Kézdiv. | Gábor Á. | 1,50 | 1,50 | 5,25 | 1,25 | --- | --- | --- | --- | 4,00 | --- | 7,50 | 2,50 | 23,50 |