1. | Negru Petra | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Ábrahám Annamária | 49,5 |
2. | Dobos Ágota | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 47,15 |
3. | Jákó Zsuzsanna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Mihálycsa Szilveszter | 46 |
4. | Jancsó Szilárd | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 45,5 |
5. | Bolyai Csaba Zoltán | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Tőkés Ildikó | 43,5 |
6. | Csibi Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Percze Ferenc | 43,25 |
7. | Miculescu Sándor | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Salló E./ Szakmáry T | 42,25 |
8. | Schvarcz Dukász Magor | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 42,25 |
9. | Szabó Melinda | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 42,25 |
10. | Czikó Tünde | Csíkszereda | Venczel József Isk.közp. | Bálint Gabriella | 42,15 |
11. | Kozma Júlia | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Percze Ferenc | 41,75 |
12. | László Mónika | Csíkszereda | Venczel József Isk.közp. | Bálint Gabriella | 41,65 |
13. | Kis Tibor | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Percze Ferenc | 41,45 |
14. | György Bernadett | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Percze Ferenc | 40,75 |
15. | Burján Délia | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Percze Ferenc | 40,25 |
16. | Korodi Annamária | Marosvásárhely | Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | 39,4 |
17. | Bartha Réka | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 38,75 |
18. | Luka Zoltán | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 38,5 |
19. | Dániel Laura Blanka | Marosvásárhely | Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | 38,15 |
20. | Berde Réka | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Nemes Ildikó | 38,1 |
21. | Kala Imola | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Nemes Ildikó | 37,75 |
22. | Hideg Kinga | Marosvásárhely | Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | 37,65 |
23. | Barla Zsolt | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 37,3 |
24. | Kaller Imola | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Nemes Ildikó | 36,3 |
25. | Jenei Dalma | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 35,5 |
26. | Salamon Ágota | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 35,5 |
27. | Oláh-Gál Gyopár | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Sata Klára | 35,15 |
28. | Miklósi Melinda | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 34,5 |
29. | Menyhárt Klára | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 33,45 |
30. | Kisgyörgy Zoltán | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 33,25 |
31. | Bíró Béla | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Tőkés Ildikó | 32,85 |
32. | Barabási Kinga Csilla | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 32,6 |
33. | Mihály Előd | Csíkszereda | Venczel József Isk.közp. | Bálint Gabriella | 32,05 |
34. | Kovács Noémi | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 32 |
35. | Kovács Noémi | Margitta | O. Goga Műsz. Szakköz. | Nagy Gabriella | 31,8 |
36. | Pintér Xénia | Margitta | O. Goga Műsz. Szakköz. | Nagy Gabriella | 30,9 |
37. | Bartha Eszter | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 29,7 |
38. | Zakariás-Bedő Mária | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Nemes Ildikó | 29,6 |
39. | Tamás Tünde | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Nemes Ildikó | 28,9 |
40. | Luka Noémi | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Nemes Ildikó | 28,8 |
41. | Simon Judit Zita | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Sata Klára | 28,75 |
42. | Kedves Kinga | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 26,1 |
43. | Botos Ferenc | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Nemes Ildikó | 25,95 |
44. | Kácza Mátyás Barna | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líc. | Mihálycsa Szilveszter | 24,9 |
45. | Sütő Csaba | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 24,6 |
46. | Sándor Tímea | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 23,9 |
47. | Geréb Katalin | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 23,75 |
48. | Bálint Szentendrey Réka | Marosvásárhely | Bolyai F. Líc. | Patek Enikő | 23,2 |
49. | Kovács Tünde | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 22,5 |
50. | Incze Zsolt | Marosvásárhely | Bolyai F. Líc. | Patek Enikő | 20,1 |
51. | Popa Ágnes-Andrea | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 15,55 |
52. | Boros Ibolya | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 15,25 |
53. | Albert Sándor | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 11,7 |
54. | Fehér Szilárd | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 8,3 |
55. | Molnár Mária | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 3,85 |
56. | Sándor Judit | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 1 |
57. | X Y névtelen | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 0 |
58. | X Y névtelen | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 0 |
59. | X Y névtelen | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 0 |
60. | X Y névtelen | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 0 |
61. | X Y névtelen | Brassó | Áprily Lajos Líc. | Makk Margit | 0 |
62. | Király Zoltán | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 0 |
63. | Kiss Zsolt | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 0 |
64. | Virginás Tar Áron | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 0 |
65. | Antal Melinda | Marosvásárhely | Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | 0 |
66. | Lakó Anikó | Marosvásárhely | Bolyai F. Líc. | Kajcsa Júlia | 0 |
67. | Sándor Erika | Csíkszereda | Joannes Kajoni Ker. Isk. | Negru Réka | 0 |
68. | Bicsi Norbert | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 0 |
69. | Voniga László Zoltán | Marosvásárhely | Papiu Il. Líc. | Nagy Judit | 0 |
70. | X Y névtelen | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Percze Ferenc | 0 |
71. | Szőcs Endre | Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Koll. | Nemes Ildikó | 0 |
72. | Péter Róbert | Székelyudvarhely | Tamási Áron Líc. | Tőkés Ildikó | 0 |
73. | Bandi Zsuzsa | Csíkszereda | Venczel József Isk.közp. | Bálint Gabriella | 0 |
74. | Boda Emőke | Csíkszereda | Venczel József Isk.közp. | Mara Zsuzsanna | 0 |
75. | Kovács Attila | Csíkszereda | Venczel József Isk.közp. | Mara Zsuzsanna | 0 |
76. | László Izabella | Csíkszereda | Venczel József Isk.közp. | Mara Zsuzsanna | 0 |
Last Updated on 2002. 01. 08.
By Kodok Márton
Email: mkodok@hotmail.com