TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XI. oszt. III. forduló eredményei
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | Tanár neve | I. Ford. | II. Ford. | III. Ford. | Össz-pont |
Tatár Mária | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 48,50 | 41,50 | 43,85 | 133,85 |
Vízi Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,50 | 37,75 | 131,75 |
Szabó Emőke-Zita | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,75 | 36,75 | 131,00 |
Sárig Rita | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 48,50 | 40,50 | 41,30 | 130,30 |
Dánél Erika | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,25 | 36,25 | 130,00 |
Beke Adél | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 45,75 | 37,25 | 129,50 |
Simó Izabella | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,75 | 35,25 | 129,50 |
György Kinga | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 47,00 | 41,00 | 41,30 | 129,30 |
Darvas Gyöngyvér | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 46,00 | 41,00 | 41,30 | 128,30 |
Sándor Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 45,25 | 45,75 | 37,15 | 128,15 |
Bozán Beáta | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,00 | 44,00 | 37,25 | 127,25 |
Kerekes Zsófia | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 45,50 | 39,50 | 41,55 | 126,55 |
Szabó-Györke Hanga | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 44,75 | 33,50 | 124,75 |
Dornescu Victor-Stefan | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 38,50 | 33,25 | 27,50 | 99,25 |
Kosz-Dobos Ágota | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 37,25 | 31,75 | 17,00 | 86,00 |
Kastal Tímea | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 38,00 | 24,75 | 17,80 | 80,55 |
Simó Réka | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 40,75 | 39,50 | --- | 80,25 |
Harmath Julianna | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 31,25 | 24,25 | 21,25 | 76,75 |
Pásztor Noémi | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 33,75 | 19,75 | 22,25 | 75,75 |
Suba Csongor | Marosvásárhely | Papiu Ilarian Líc. | Nagy Judit | 19,25 | 26,90 | 28,75 | 74,90 |
Kodok Márton | Marosvásárhely | Papiu Ilarian Líc. | Nagy Judit | 19,00 | 26,90 | 28,75 | 74,65 |
Pál Krisztina | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 44,25 | --- | 28,80 | 73,05 |
Fischer Kinga Ingrid | Arad | Csíky Gergely Líc. | Hadnagy Éva | 39,05 | 31,50 | --- | 70,55 |
Vass Edith | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 20,75 | 23,50 | 14,35 | 58,60 |
Hajdu Katalin | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 27,65 | 3,75 | 52,65 |
Riebel Katalin-Hédi | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 24,65 | 3,75 | 49,65 |
Fodor Noémi | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 12,75 | 23,00 | 13,60 | 49,35 |
Szakács Tünde | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 17,90 | 3,75 | 42,90 |
Bodea Annamária | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 17,65 | 3,75 | 42,65 |
Lengyel László-Csongor | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 24,25 | 14,25 | 1,00 | 39,50 |
Uzbasich Antal | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 35,00 | --- | --- | 35,00 |
Kazár Izabella | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 34,75 | --- | --- | 34,75 |
Jancsó Emese | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 19,25 | 11,40 | 3,10 | 33,75 |
Boda Ildikó | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 19,00 | 8,90 | 4,00 | 31,90 |
Kónya Levente | Kézdivásárhely | Gábor Á. Műsz. Okt. Közp. | Léva Katalin | 28,50 | --- | --- | 28,50 |
Kisgyörgy Klára | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 10,25 | 8,40 | 0,00 | 18,65 |
Bálint Ágnes | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 17,50 | --- | --- | 17,50 |
Hadnagy Emese | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | --- | 8,00 | 3,75 | 11,75 |
Szakács Gábriel | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | --- | --- | --- | --- |
Csóg Árpád | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- | --- |
Dáné Andrea | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- | --- |
Sipos Klára | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- | --- |
Dánél Emília | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | --- | --- | --- | --- |
Kánya Mónika | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | --- | --- | --- | --- |
Ambrus Oszkár | Segesvár | Mircea Eliade Líc. | Simó Réka | --- | --- | --- | --- |
Lukács László | Segesvár | Mircea Eliade Líc. | Simó Réka | --- | --- | --- | --- |
XY névtelen | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | --- | --- | --- | --- |
TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XII. oszt. III. forduló eredményei
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | Tanár neve | I. Ford. | II. Ford. | III. Ford. | Össz-pont |
Tatár Rozália | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 58,50 | 50,50 | 52,60 | 161,60 |
László Erika | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 46,25 | 53,75 | 38,25 | 138,25 |
Király Noémi | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 48,00 | 50,75 | 38,75 | 137,50 |
Antal Boglárka | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 49,00 | 50,00 | 37,90 | 136,90 |
Szőke Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 52,00 | 47,00 | 33,85 | 132,85 |
Gál Attila | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 50,00 | 47,00 | 29,25 | 126,25 |
Márk Csilla | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 45,75 | 35,50 | 37,50 | 118,75 |
László István | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 32,25 | 48,00 | 37,50 | 117,75 |
Fazakas Gabriella | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | --- | 47,00 | 38,50 | 85,50 |
Fülöp Hajnal | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | --- | 30,00 | 37,00 | 67,00 |
Nyikó Tünde | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 31,00 | 18,65 | 14,75 | 64,40 |
Fábián Lehel | Kézdivásárhely | Gábor Á. Műsz. Okt. Közp. | Csatlós Margit | 27,75 | 17,65 | 11,50 | 56,90 |
Barabás Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 47,00 | --- | --- | 47,00 |
Dánel Csilla | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 35,75 | --- | --- | 35,75 |
András Laura | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | --- | --- | --- | --- |