TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XI. oszt. IV. forduló eredményei
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | Tanár neve | I. Ford. | II. Ford. | III. Ford. | IV. ford. | Össz-pont |
Tatár Mária | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 48,50 | 41,50 | 43,85 | 48,45 | 182,30 |
Sárig Rita | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 48,50 | 40,50 | 41,30 | 47,10 | 177,40 |
György Kinga | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 47,00 | 41,00 | 41,30 | 47,60 | 176,90 |
Vízi Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,50 | 37,75 | 40,65 | 172,40 |
Szabó Emőke-Zita | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,75 | 36,75 | 39,35 | 170,35 |
Darvas Gyöngyvér | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 46,00 | 41,00 | 41,30 | 40,75 | 169,05 |
Simó Izabella | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,75 | 35,25 | 38,60 | 168,10 |
Kerekes Zsófia | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 45,50 | 39,50 | 41,55 | 41,15 | 167,70 |
Dánél Erika | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 47,25 | 36,25 | 37,10 | 167,10 |
Bozán Beáta | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,00 | 44,00 | 37,25 | 38,10 | 165,35 |
Sándor Emőke | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 45,25 | 45,75 | 37,15 | 36,35 | 164,50 |
Szabó-Györke Hanga | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 44,75 | 33,50 | 37,60 | 162,35 |
Beke Adél | Csíkszereda | Márton Áron Líc. | Buzogány Teréz | 46,50 | 45,75 | 37,25 | 32,55 | 162,05 |
Dornescu Victor-Stefan | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 38,50 | 33,25 | 27,50 | 32,60 | 131,85 |
Kosz-Dobos Ágota | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 37,25 | 31,75 | 17,00 | 26,00 | 112,00 |
Kastal Tímea | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 38,00 | 24,75 | 17,80 | 26,25 | 106,80 |
Harmath Julianna | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 31,25 | 24,25 | 21,25 | 24,85 | 101,60 |
Pál Krisztina | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 44,25 | --- | 28,80 | 26,40 | 99,45 |
Pásztor Noémi | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 33,75 | 19,75 | 22,25 | 17,60 | 93,35 |
Vass Edith | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 20,75 | 23,50 | 14,35 | 31,10 | 89,70 |
Suba Csongor | Marosvásárhely | Papiu Ilarian Líc. | Nagy Judit | 19,25 | 26,90 | 28,75 | 10,80 | 85,70 |
Kodok Márton | Marosvásárhely | Papiu Ilarian Líc. | Nagy Judit | 19,00 | 26,90 | 28,75 | 10,80 | 85,45 |
Fodor Noémi | Marosvásárhely | Unirea Líc. | Dancs István | 12,75 | 23,00 | 13,60 | 31,85 | 81,20 |
Simó Réka | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 40,75 | 39,50 | --- | --- | 80,25 |
Fischer Kinga Ingrid | Arad | Csíky Gergely Líc. | Hadnagy Éva | 39,05 | 31,50 | --- | --- | 70,55 |
Hajdu Katalin | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 27,65 | 3,75 | 7,00 | 59,65 |
Riebel Katalin-Hédi | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 24,65 | 3,75 | 6,75 | 56,40 |
Szakács Tünde | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 17,90 | 3,75 | 7,00 | 49,90 |
Bodea Annamária | Szatmárnémeti | Református Gim. | Loncsák Juliánna | 21,25 | 17,65 | 3,75 | 5,75 | 48,40 |
Lengyel László-Csongor | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 24,25 | 14,25 | 1,00 | 8,00 | 47,50 |
Jancsó Emese | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 19,25 | 11,40 | 3,10 | 6,75 | 40,50 |
Uzbasich Antal | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | 35,00 | --- | --- | --- | 35,00 |
Kazár Izabella | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | 34,75 | --- | --- | --- | 34,75 |
Boda Ildikó | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 19,00 | 8,90 | 4,00 | --- | 31,90 |
Kónya Levente | Kézdivásárhely | Gábor Á. Műsz. Okt. Közp. | Léva Katalin | 28,50 | --- | --- | --- | 28,50 |
Kisgyörgy Klára | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 10,25 | 8,40 | 0,00 | --- | 18,65 |
Bálint Ágnes | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 17,50 | --- | --- | --- | 17,50 |
Hadnagy Emese | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | --- | 8,00 | 3,75 | --- | 11,75 |
Szakács Gábriel | Temesvár | Bartók Béla Líc. | Szakmáry Tibor | --- | --- | --- | --- | --- |
Csóg Árpád | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- | --- | --- |
Dáné Andrea | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- | --- | --- |
Sipos Klára | Marosvásárhely | Bolyai F. Elm. Líc. | Kajcsa Júlia | --- | --- | --- | --- | --- |
Dánél Emília | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | --- | --- | --- | --- | --- |
Kánya Mónika | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | --- | --- | --- | --- | --- |
Ambrus Oszkár | Segesvár | Mircea Eliade Líc. | Simó Réka | --- | --- | --- | --- | --- |
Lukács László | Segesvár | Mircea Eliade Líc. | Simó Réka | --- | --- | --- | --- | --- |
XY névtelen | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | --- | --- | --- | --- | --- |
TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, VII. évfolyam, 2001 -2002. tanév
XII. oszt. IV. forduló eredményei
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | Tanár neve | I. Ford. | II. Ford. | III. Ford. | IV. ford. | Össz-pont |
Tatár Rozália | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 58,50 | 50,50 | 52,60 | 58,20 | 219,80 |
László Erika | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 46,25 | 53,75 | 38,25 | 54,45 | 192,70 |
Király Noémi | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 48,00 | 50,75 | 38,75 | 51,50 | 189,00 |
Antal Boglárka | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 49,00 | 50,00 | 37,90 | 51,95 | 188,85 |
Szőke Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 52,00 | 47,00 | 33,85 | 48,35 | 181,20 |
László István | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 32,25 | 48,00 | 37,50 | 53,15 | 170,90 |
Gál Attila | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 50,00 | 47,00 | 29,25 | 39,85 | 166,10 |
Fazakas Gabriella | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | --- | 47,00 | 38,50 | 50,95 | 136,45 |
Márk Csilla | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | 45,75 | 35,50 | 37,50 | --- | 118,75 |
Fülöp Hajnal | Csíkszereda | Joannes Kájoni Keresk. Isk. | Negru Réka | --- | 30,00 | 37,00 | 40,95 | 107,95 |
Fábián Lehel | Kézdivásárhely | Gábor Á. Műsz. Okt. Közp. | Csatlós Margit | 27,75 | 17,65 | 11,50 | 23,50 | 80,40 |
Nyikó Tünde | Barót | Baróti Szabó Dávid Líc. | Venczel Melinda | 31,00 | 18,65 | 14,75 | 8,25 | 72,65 |
Barabás Zsolt | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líc. | Mihály Annamária | 47,00 | --- | --- | --- | 47,00 |
Dánel Csilla | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | 35,75 | --- | --- | --- | 35,75 |
András Laura | Csíkszereda | Épít. Szakközépisk. | Lapohos Annamária | --- | --- | --- | --- | --- |