XI. osztály - I. forduló eredménye
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Összeg |
1,5 p | 3,5 p | 4 p | 5 p | 4,5 p | 7 p | 2 p | 5 p | 4 p | 5 p | 10 p | 50 p | |||
Fischer Kinga | Arad | Csiky G. | 1,00 | 3,50 | 4,00 | 2,80 | 1,00 | 3,25 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 39,05 |
Hadnagy Emese | Barót | B. Sz. D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kisgyörgy Klára | Barót | B. Sz. D | --- | --- | --- | 0,75 | --- | --- | --- | 2,50 | --- | --- | 7,00 | 10,25 |
Boda Ildikó | Barót | B. Sz. D | 0,50 | 1,00 | --- | 1,50 | --- | --- | --- | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 8,00 | 19,00 |
Jancsó Emese | Barót | B. Sz. D | 0,50 | 1,00 | --- | 1,50 | --- | --- | --- | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 8,25 | 19,25 |
Dánél Emília | Csíksz. | Épít. Szak | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kánya Mónika | Csíksz. | Épít. Szak | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pál Krisztina | Csíksz. | Épít. Szak | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,25 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | 44,25 |
György Kinga | Csíksz. | Épít. Szak | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 47,00 |
Kerekes Zsófia | Csíksz. | Épít. Szak | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 45,50 |
Sárig Rita | Csíksz. | Épít. Szak | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | 48,50 |
Tatár Mária | Csíksz. | Épít. Szak | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 48,50 |
Darvas Gyöngyi | Csíksz. | Épít. Szak | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 46,00 |
Dánél Erika | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 46,50 |
Szabó-Györke H. | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 46,50 |
Simó Izabella | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 46,50 |
Vízi Emoke | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 46,50 |
Szabó Emoke-Z. | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 46,50 |
Sándor Emoke | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 9,25 | 45,25 |
Beke Adél | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 46,50 |
Bozán Beáta | Csíksz. | Márton Á. | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 46,00 |
X Y névtelen | Gyergyó | Salamon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kastal Tímea | Gyergyó | Salamon | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 9,50 | 38,00 |
Kosz-Dobos Ágota | Gyergyó | Salamon | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 3,25 | 4,50 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 37,25 |
Dornescu Victor-St | Gyergyó | Salamon | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 9,50 | 38,50 |
Bálint Ágnes | Gyergyó | Salamon | --- | 2,00 | 2,75 | 2,75 | 0,50 | 2,00 | --- | 2,00 | --- | -- | 5,50 | 17,50 |
Kónya Levente | Kézdiv. | Gábor Á. | 1,00 | 3,50 | 2,75 | 3,25 | 4,50 | 2,00 | --- | --- | 4,00 | 0,50 | 7,00 | 28,50 |
Csóg Árpád | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dáné Andrea | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Simó Rék | M-hely | Bolyai F. | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,75 | 0,50 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 10,00 | 40,75 |
Lengyel László-Cs. | M-hely | Bolyai F. | 0,25 | 3,50 | --- | 2,00 | --- | 1,00 | --- | 3,00 | 3,50 | 1,00 | 10,00 | 24,25 |
Harmath Julianna | M-hely | Bolyai F. | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,75 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 1,00 | 10,00 | 31,25 |
Pásztor Noémi | M-hely | Bolyai F. | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,75 | 0,50 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | --- | 10,00 | 33,75 |
Kazár Izabella | M-hely | Bolyai F. | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 0,50 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 1,00 | 9,50 | 34,75 |
Sipos Klára | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Suba Csongor | M-hely | Papiu | 0,75 | 1,75 | 0,50 | 2,50 | --- | --- | --- | --- | 3,50 | 1,00 | 9,25 | 19,25 |
Kodok Márton | M-hely | Papiu | --- | 1,75 | 0,50 | 3,00 | --- | --- | --- | --- | 3,50 | 1,00 | 9,25 | 19,00 |
Vass Edith | M-hely | Unirea | 1,00 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 0,50 | 1,00 | --- | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 20,75 |
Fodor Noémi | M-hely | Unirea | 0,50 | --- | 0,50 | 2,25 | 0,50 | 1,00 | --- | 2,00 | 1,00 | --- | 5,00 | 12,75 |
Lukács László | Segesv. | Mircea E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ambrus Oszkár | Segesv. | Mircea E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Riebel Katalin-H. | Szatmár | Ref. Gim. | --- | 1,25 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,00 | 21,25 |
Hajdu Katalin | Szatmár | Ref. Gim. | --- | 1,25 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,00 | 21,25 |
Bodea Annamária | Szatmár | Ref. Gim. | --- | 1,25 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,00 | 21,25 |
Szakács Tünde | Szatmár | Ref. Gim. | --- | 1,25 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,00 | 21,25 |
Szakács Gábriel | Tem-vár | Bartók B. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uzbasich Antal | Tem-vár | Bartók B. | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | --- | --- | 10,00 | 35,00 |
Rab Réka, Brassóból benevezett, de nem jelölte meg az évfolyamot és nem küldött megoldást sem az I. fordulóra.
Margittáról összesen 19 tanuló nevezett be, 15 küldött megoldást, a többi négy esetében nem ismert az évfolyam!
XII. osztályos jelentkezők
TANULÓ NEVE | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Összeg |
1,5 p | 3,5 p | 4 p | 3,5 p | 4,5 p | 7 p | 2 p | 5 p | 4 p | 5 p | 10 p | 10 p | 60 p | |||
Nyikó Tünde | Barót | B. Sz. D | 0,50 | 1,50 | --- | 3,50 | 3,50 | 0,50 | --- | 1,50 | --- | --- | 10,00 | 10,00 | 31,00 |
András Laura | Csíksz | Épít. Iskkö | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dánel Csilla | Csíksz | Épít. Iskkö | --- | --- | --- | --- | --- | 6,50 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | --- | 9,75 | 10,00 | 35,75 |
Tatár Rozália | Csíksz | Épít. Iskkö | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 58,75 |
Király Noémi | Csíksz | Joannes K | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | --- | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 48,00 |
Fülöp Hajnal | Csíksz | Joannes K | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fazakas Gabriella | Csíksz | Joannes K | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Antal Boglárka | Csíksz | Joannes K | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | --- | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 49,00 |
Márk Csilla | Csíksz | Joannes K | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 3,25 | 2,00 | 7,00 | --- | 3,00 | 3,50 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 45,75 |
László István | Csíksz | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 0,50 | 2,75 | 4,50 | --- | --- | 2,50 | --- | 1,00 | 7,50 | 10,00 | 32,25 |
László Erika | Csíksz | Joannes K | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 2,75 | 3,00 | 7,00 | --- | 4,00 | 3,50 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 46,25 |
Szoke Zsolt | Gyergyó | Salamon | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 52,00 |
Gáll Attila | Gyergyó | Salamon | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 8,50 | 50,00 |
Barabás Zsolt | Gyergyó | Salamon | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 8,50 | 47,00 |
Fábián Lehel | Kézdiv | Gábor Á | 1,50 | 3,50 | --- | 0,75 | 4,50 | --- | --- | 1,00 | --- | 1,00 | 10,00 | 5,50 | 27,75 |
Rab Réka, Brassóból benevezett, de nem jelölte meg az évfolyamot és nem küldött megoldást sem az I. fordulóra.
Margittáról összesen 19 tanuló nevezett be, 15 küldött megoldást, a többi négy esetében nem ismert az évfolyam!