IX. osztályos jelentkezok - I. forduló - pontozás (VII. évfolyam, 2001/2002 - es tanév)
Tanuló neve | Helység | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Összeg |
4 p | 4 p | 3 p | 2 p | 2 p | 3 p | 2,5 p | 9 p | 2,5 p | 4 p | 5 p | 3 p | 6 p | 50 p | |||
Popa Ágnes-A. | Brassó | Áprily L. | --- | 1,00 | --- | 0,50 | --- | --- | 1,50 | 6,30 | --- | 0,25 | --- | --- | 6,00 | 15,55 |
Fehér Szilárd | Brassó | Áprily L. | --- | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,80 | --- | --- | --- | --- | 6,00 | 8,30 |
Molnár Mária | Brassó | Áprily L. | --- | --- | --- | --- | --- | 0,25 | --- | 3,60 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,85 |
Sándor Judit | Brassó | Áprily L. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,00 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,00 |
X Y névtelen | Brassó | Áprily L. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
X Y névtelen | Brassó | Áprily L. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
X Y névtelen | Brassó | Áprily L. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
X Y névtelen | Brassó | Áprily L. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
X Y névtelen | Brassó | Áprily L. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Dobos Ágota | Csíksz. | Joannes K | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 8,40 | 2,25 | 3,75 | 5,00 | 2,50 | 6,00 | 47,15 |
Szabó Melinda | Csíksz. | Joannes K | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 9,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 2,75 | 6,00 | 42,25 |
Jenei Dalma | Csíksz. | Joannes K | 4,00 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | --- | 2,50 | 6,00 | 35,50 |
Salamon Ágota | Csíksz. | Joannes K | 4,00 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 9,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 35,50 |
Miklósi Melinda | Csíksz. | Joannes K | 4,00 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 9,00 | 1,00 | 0,50 | --- | 2,50 | 6,00 | 34,50 |
Kovács Noémi | Csíksz. | Joannes K | 4,00 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 9,00 | 1,00 | 2,00 | --- | 3,00 | 1,00 | 32,00 |
Kedves Kinga | Csíksz. | Joannes K | 3,00 | --- | 3,00 | 1,50 | --- | 1,25 | --- | 6,60 | 0,75 | 4,00 | --- | --- | 6,00 | 26,10 |
Kovács Tünde | Csíksz. | Joannes K | 1,50 | 2,75 | 3,00 | --- | --- | 2,50 | --- | 3,00 | --- | 3,00 | --- | 0,75 | 6,00 | 22,50 |
Boros Ibolya | Csíksz. | Joannes K | 2,50 | --- | 2,50 | --- | --- | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 0,25 | 0,50 | --- | --- | 5,50 | 15,25 |
Sándor Erika | Csíksz. | Joannes K | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Negru Petra | Csíksz. | Márton Á | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 9,00 | 2,25 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 49,50 |
Oláh-Gál Gy. | Csíksz. | Márton Á | 4,00 | 2,75 | 3,00 | 2,00 | --- | 2,75 | 0,50 | 8,90 | 0,50 | 3,75 | --- | 1,00 | 6,00 | 35,15 |
Simon Judit Z. | Csíksz. | Márton Á | 2,50 | 1,25 | 3,00 | 2,00 | --- | 2,75 | 0,50 | 8,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 | 28,75 |
Czikó Tünde | Csíksz. | Venczel J | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,75 | 3,00 | --- | 8,90 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 42,15 |
László Mónika | Csíksz. | Venczel J | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 3,00 | --- | 8,90 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 41,65 |
Mihály Elod | Csíksz. | Venczel J | 4,00 | 1,50 | 0,50 | --- | 1,00 | 3,00 | --- | 7,80 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 1,25 | 6,00 | 32,05 |
Bandi Zsuzsa | Csíksz. | Venczel J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Boda Emoke | Csíksz. | Venczel J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kovács Attila | Csíksz. | Venczel J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
László Izabella | Csíksz. | Venczel J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Csibi Zsolt | Gyergyó | Salamon | 4,00 | 1,75 | 2,75 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 2,25 | 6,00 | 43,25 |
Kozma Júlia | Gyergyó | Salamon | 4,00 | 2,25 | 2,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 1,25 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 41,75 |
Kis Tibor | Gyergyó | Salamon | 4,00 | 2,25 | 2,75 | --- | 1,50 | 3,00 | 2,50 | 8,70 | 0,75 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 41,45 |
György Bernadett | Gyergyó | Salamon | 4,00 | 2,25 | 2,75 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 9,00 | 1,25 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 40,75 |
Burján Délia | Gyergyó | Salamon | 4,00 | 2,25 | 2,75 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 9,00 | 1,25 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 40,25 |
X Y névtelen | Gyergyó | Salamon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kovács Noémi | Margitta | O. Goga | 4,00 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 6,30 | 0,50 | 4,00 | --- | --- | 6,00 | 31,80 |
Pintér Xénia | Margitta | O. Goga | 4,00 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 6,40 | 0,50 | 2,00 | --- | 0,50 | 6,00 | 30,90 |
Korodi Annamária | M-hely | Bolyai F. | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 8,90 | 1,50 | 3,50 | --- | 1,50 | 6,00 | 39,40 |
Dániel Laura B | M-hely | Bolyai F. | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 8,90 | 1,25 | 3,50 | --- | 2,00 | 6,00 | 38,15 |
Hideg Kinga | M-hely | Bolyai F. | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | --- | 8,90 | 1,25 | 3,50 | --- | 2,00 | 6,00 | 37,65 |
Bálint Szent. Réka | M-hely | Bolyai F. | --- | 0,50 | --- | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 8,20 | 1,00 | 2,00 | --- | 0,50 | 5,00 | 23,20 |
Incze Zsolt | M-hely | Bolyai F. | --- | 0,50 | --- | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 7,60 | 1,00 | --- | --- | 0,50 | 5,00 | 20,10 |
Lakó Anikó | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Antal Melinda | M-hely | Bolyai F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jancsó Szilárd | M-hely | Papiu | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 9,00 | 1,75 | 3,75 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 45,50 |
Bartha Réka | M-hely | Papiu | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | 9,00 | 1,75 | 3,50 | --- | 1,75 | 6,00 | 38,75 |
Luka Zoltán | M-hely | Papiu | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 0,50 | 8,50 | 1,75 | 3,50 | --- | 1,75 | 6,00 | 38,50 |
Barta Zsolt | M-hely | Papiu | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | --- | 7,80 | 1,75 | 3,50 | --- | 1,75 | 6,00 | 37,30 |
Kisgyörgy Zoltán | M-hely | Papiu | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 9,00 | 1,75 | --- | --- | --- | 6,00 | 33,25 |
Geréb Katalin | M-hely | Papiu | 0,50 | 1,00 | --- | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 0,50 | 9,00 | 1,75 | --- | --- | --- | 6,00 | 23,75 |
Albert Sándor | M-hely | Papiu | --- | 0,50 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,20 | --- | --- | --- | --- | 6,00 | 11,70 |
Voniga László Z | M-hely | Papiu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bicsi Norbert | M-hely | Papiu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Menyhárt Klára | M-hely | Unirea | 4,00 | 3,00 | --- | 2,00 | 0,75 | 3,00 | 2,00 | 8,70 | 2,00 | 2,00 | --- | --- | 6,00 | 33,45 |
Barabási Kinga | M-hely | Unirea | 4,00 | 3,00 | --- | 2,00 | 0,75 | 3,00 | 1,50 | 8,60 | 1,75 | 2,00 | --- | --- | 6,00 | 32,60 |
Bartha Eszter | M-hely | Unirea | 4,00 | 3,00 | --- | 2,00 | 0,75 | 3,00 | 2,00 | 7,70 | 1,25 | --- | --- | --- | 6,00 | 29,70 |
Süto Csaba | M-hely | Unirea | 4,00 | 3,00 | --- | 2,00 | 0,75 | 3,00 | 1,50 | 8,60 | 1,75 | --- | --- | --- | --- | 24,60 |
Sándor Tímea | M-hely | Unirea | 4,00 | 3,00 | --- | 1,00 | 0,75 | 3,00 | 1,50 | 8,90 | 1,75 | --- | --- | --- | --- | 23,90 |
Berde Réka | Sepsisz | Székely M | 4,00 | 1,50 | 3,00 | --- | 1,50 | 2,75 | 0,50 | 8,10 | 1,75 | 4,00 | 5,00 | --- | 6,00 | 38,10 |
Kala Imola | Sepsisz | Székely M | 4,00 | 1,75 | 3,00 | --- | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 8,50 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | 6,00 | 37,75 |
Zakariás-B. Mária | Sepsisz | Székely M | 4,00 | 1,50 | 3,00 | --- | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 5,10 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | --- | 6,00 | 29,60 |
Luka Noémi | Sepsisz | Székely M | 2,00 | 2,00 | --- | 0,50 | 2,00 | 0,75 | 0,50 | 8,80 | 0,75 | 0,50 | 5,00 | 1,50 | 4,50 | 28,80 |
Jákó Zsuzsanna | Sepsisz. | Mikes K | 4,00 | 2,75 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 9,00 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 1,75 | 6,00 | 46,00 |
Kácza Mátyás B | Sepsisz. | Mikes K | 4,00 | 1,50 | --- | 1,50 | 2,00 | --- | --- | 0,90 | 0,75 | 3,75 | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 24,90 |
Kaller Imola | Sepsisz. | Székely M | 4,00 | 1,75 | --- | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 8,80 | 1,25 | 3,50 | 5,00 | 2,50 | 6,00 | 36,30 |
Tamás Tünde | Sepsisz. | Székely M | 3,00 | 0,50 | 3,00 | 0,50 | --- | 2,75 | 0,50 | 2,40 | 0,75 | 4,00 | 5,00 | 0,50 | 6,00 | 28,90 |
Botos Ferenc | Sepsisz. | Székely M | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 2,75 | 2,00 | 4,70 | 0,50 | 4,00 | --- | --- | --- | 25,95 |
Szocs Endre | Sepsisz. | Székely M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Bolyai Csaba Z | Szé-hely | Tamási Á | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 8,50 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | 0,75 | 6,00 | 43,50 |
Bíró Béla | Szé-hely | Tamási Á | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | --- | 8,10 | 1,00 | 3,75 | --- | --- | 6,00 | 32,85 |
Péter Róbert | Szé-hely | Tamási Á | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miculescu Sándor | Temesvár | Bartók B | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 9,00 | 1,25 | 3,75 | 4,00 | 2,25 | 6,00 | 42,25 |
Schvarcz D Magor | Temesvár | Bartók B | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 9,00 | 1,25 | 3,75 | 4,00 | 2,25 | 5,00 | 42,25 |
Király Zoltán | Temesvár | Bartók B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kiss Zsolt | Temesvár | Bartók B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Virginás Tar Áron | Temesvár | Bartók B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rab Réka, Brassóból benevezett, de nem jelölte meg az évfolyamot és nem küldött megoldást sem az I. fordulóra.
Margittáról összesen 19 tanuló nevezett be, 15 küldött megoldást, a többi négy esetében nem ismert az évfolyam!