Takács Csaba Kémia Emlékverseny, 2002/2003-as tanév,
VIII. Évfolyam, IX. osztály; II. forduló eredményei
Versenyző neve | Helység | Iskola | Felkészítő tanár | I. ford. pont. | II. ford. pont. | Ösz-szeg |
Csató Botond | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 48,75 | 47,00 | 95,75 |
Bodó Kinga | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 49,25 | 44,75 | 94,00 |
Marschal Szabolcs | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 48,50 | 44,50 | 93,00 |
András Szabolcs | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 47,50 | 44,25 | 91,75 |
Nagy Ágnes | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Farkas Ibolya | 49,25 | 42,25 | 91,50 |
Szász Len Annamária | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Farkas Ibolya | 47,25 | 43,00 | 90,25 |
Koncz István | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 47,25 | 42,75 | 90,00 |
Veres József | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 47,50 | 41,75 | 89,25 |
Lőrincz Csaba | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Farkas Ibolya | 45,25 | 43,75 | 89,00 |
Dancs Petra Franciska | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 41,00 | 46,00 | 87,00 |
György Kinga | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 41,75 | 43,75 | 85,50 |
Bara Zsuzsanna | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 45,50 | 39,75 | 85,25 |
Kristály Katalin | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 45,50 | 39,75 | 85,25 |
György Zsuzsa | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 40,75 | 44,25 | 85,00 |
György Zsolt | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 40,50 | 43,00 | 83,50 |
Márton Emőke | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 35,00 | 44,25 | 79,25 |
Daczó Adorján | Kézdivásárhely | Református Kollégium | Csatlós Margit | 42,50 | 36,00 | 78,50 |
Sófalvi Tímea | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 34,00 | 44,25 | 78,25 |
Sándor Katalin | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 38,50 | 36,50 | 75,00 |
Haller István | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kajcsa Júlia | 37,25 | 37,00 | 74,25 |
Szabó Diána – Petra | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 38,25 | 35,00 | 73,75 |
Vita Emese – Corina | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 34,25 | 39,25 | 73,50 |
Koós Emőke | Kézdivásárhely | Apor Péter Iskolaközpont | Csatlós Margit | 37,25 | 34,50 | 71,75 |
Peres Kinga Rozália | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 36,25 | 34,00 | 70,25 |
András Beáta – Júlia | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 36,75 | 33,25 | 70,00 |
Kovács Márta | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | 33,00 | 36,25 | 69,25 |
Koncsag Bernadett Sarolta | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 35,75 | 33,25 | 69,00 |
Pap Tímea | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 36,00 | 33,00 | 69,00 |
Miklós Zsuzsa | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Líc. | Szén Laura | 35,25 | 33,25 | 68,50 |
Bálint Mária | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | 31,75 | 36,50 | 68,25 |
Gyöngyössy Emőke | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | 40,25 | 27,50 | 67,75 |
Hosú László – Szilamér | Kézdivásárhely | Apor Péter Iskolaközpont | Csatlós Margit | 33,00 | 34,50 | 67,50 |
Kovács Adrienne | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | 30,75 | 36,75 | 67,50 |
Lovász Réka | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 32,25 | 35,00 | 67,25 |
Bartos Attila | Kézdivásárhely | Apor Péter Iskolaközpont | Csatlós Margit | 32,50 | 34,50 | 67,00 |
Sándor Éva | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Líc. | Szén Laura | 37,50 | 29,50 | 67,00 |
András Hunor | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Líc. | Szén Laura | 32,50 | 32,75 | 65,25 |
Balla Müller Nóra | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | 37,50 | 27,50 | 65,00 |
Péterfy Orsolya | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 32,75 | 32,00 | 64,75 |
Molnár Gergely | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 35,25 | 29,00 | 64,25 |
Enyedi Barnabás | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 31,50 | 31,50 | 63,00 |
Demeter György – Balázs | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 33,25 | 29,00 | 62,25 |
Gál Katalin Erzsébet | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 26,00 | 35,00 | 61,00 |
Portik Zoltán | Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Líceum | Farkas Ibolya | 26,75 | 33,75 | 60,50 |
Vita András | Csíkszereda | Kós Károly Épít. Szakközépiskola | Birtók Katalin | 22,25 | 37,75 | 60,00 |
Drágos Andrea Noémi | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 25,75 | 32,00 | 57,75 |
Jenei Orsolya | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 27,25 | 26,25 | 53,50 |
Petruska Imola – Ágnes | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 24,25 | 27,25 | 51,50 |
Pápai Melánia – Adél | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 24,25 | 22,75 | 47,00 |
Ferencz Ildikó | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | 15,25 | 28,00 | 43,25 |
Pál Zoltán | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | --- | 40,25 | 40,25 |
Sütő Enikő | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kajcsa Júlia | 18,25 | 19,50 | 37,75 |
Imets Zsolt | Csíkszereda | Johannes Kájoni Keresk. Iskolak. | Negru Réka | --- | 37,75 | 37,75 |
Fekete Ibolya – Enikő | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 33,50 | --- | 33,50 |
Szilágyi Ákos | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 31,50 | --- | 31,50 |
Makfalvi Emese | Marosvásárhely | Unirea Nemzeti Kollégium | Dancs István | 29,25 | --- | 29,25 |
Lőrincz István | Csíkszereda | Segítő Mária Róm. Kat. Líc. | Szén Laura | 28,75 | --- | 28,75 |
Jenei Zsolt | Csíkszereda | Venczel József Iskolaközpont | Mara Zsuzsanna | 27,25 | --- | 27,25 |
Szórádi Krisztina Réka | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | --- | 26,00 | 26,00 | |
Rápolti Róbert | Szatmárnémeti | Református Gimnázium | Loncsák Juliánna | 26,00 | --- | 26,00 |
Vásárhelyi Márta Ágnes | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | 24,75 | --- | 24,75 |
Veress Orsolya | Marosvásárhely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Patek Enikő | --- | --- | --- |
Orbán Ferenc | Csíkszereda | Kós Károly Épít. Szakközépiskola | Birtók Katalin | --- | --- | --- |
Balog Anita | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Erdei Krisztina | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fülöp Gizella | --- | --- | --- |
Gönczy Balázs | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Boga Katalin | --- | --- | --- |
Zolcsak Péter | Szatmárnémeti | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Boga Katalin | --- | --- | --- |
Benedek Katalin | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | --- | --- | --- |
Csiszér Klára | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | --- | --- | --- |
György Katalin | Csíkszereda | Márton Áron Gimnázium | Sata Klára | --- | --- | --- |
Birtalan Csanád – Gábor | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Mihálycsa Szilveszter | --- | --- | --- |
Hadnagy Enikő | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Mihálycsa Szilveszter | --- | --- | --- |
Inczefi József | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Mihálycsa Szilveszter | --- | --- | --- |
Kádár Zsolt | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Mihálycsa Szilveszter | --- | --- | --- |
Mihály Réka | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Mihálycsa Szilveszter | --- | --- | --- |
Ráduly Antónia | Sepsiszentgyörgy | Mikes Kelemen Líceum | Mihálycsa Szilveszter | --- | --- | --- |
Megjegyzés: Nagy Ágnes és Szász Len Annamária (Gyergyószentmiklós, Salamon Ernő Líc.) eredményei az I. Fordulóban tévesen jelentek meg; ebben a táblázatban a helyes értékek szerepelnek. Szórádi Krisztina Réka - Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Főgimnázium – az I. fordulóban a XI. oszt. Névsorában szerepelt.Szilágyi Ákos – Szatmárnémeti, Ref. Koll. – e-mailon küldött levele (kemiaverseny@go.ro címre) üres volt!