Takács Csaba Kémia Emlékverseny, 2002/2003-as tanév,
VIII. évfolyam, XI.- XII. osztály; IV. forduló - pontozás
Versenyző neve | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Össz. |
7,25 | 6,00 | 1,50 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 11,5 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 50+10 | ||
Opra Katalin | Apor Péter | 5,50 | 1,75 | 0,50 | 2,75 | 1,5 | 1,25 | --- | 4,00 | 1,25 | *** | *** | *** | 18,50 |
Bardoczi Tünde | Baróti Sz.D. | 4,25 | --- | 1,50 | 5,00 | 2,75 | --- | --- | --- | --- | *** | *** | *** | 13,50 |
Boga Noémi | Baróti Sz.D. | 3,50 | 0,50 | 1,50 | 3,00 | --- | --- | --- | 3,50 | --- | *** | *** | *** | 12,00 |
Csog Enikő | Baróti Sz.D. | 4,00 | --- | 1,50 | 5,00 | 2,75 | --- | 0,25 | --- | 7,50 | *** | *** | *** | 21,00 |
Darvas Tamás | Baróti Sz.D. | 5,00 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,75 | 1,00 | --- | 4,25 | 5,00 | *** | *** | *** | 26,50 |
Demeter Sándor | Baróti Sz.D. | 4,00 | --- | --- | 5,00 | 2,75 | 1,00 | --- | --- | 3,00 | *** | *** | *** | 15,75 |
Farkas Mária | Baróti Sz.D. | 3,00 | --- | 1,50 | 2,50 | 1,25 | --- | 0,25 | 1,00 | 2,25 | *** | *** | *** | 11,75 |
Konsza Márta | Baróti Sz.D. | 3,75 | 0,50 | 1,50 | 5,00 | 1,25 | --- | 2,75 | 1,25 | 2,50 | *** | *** | *** | 18,50 |
Kovács Enikő | Baróti Sz.D. | 3,00 | 1,50 | --- | 4,00 | --- | 1,00 | --- | --- | --- | *** | *** | *** | 9,50 |
Lőrincz Beáta | Baróti Sz.D. | 4,50 | 1,00 | --- | 4,25 | 2,25 | 0,25 | --- | --- | 6,00 | *** | *** | *** | 18,25 |
Lukács Lehel | Baróti Sz.D. | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | --- | --- | --- | --- | 9,25 | *** | *** | *** | 20,75 |
Molnár Katalin | Baróti Sz.D. | 3,75 | 0,5 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | --- | 2,75 | 1,25 | 2,50 | *** | *** | *** | 18,75 |
Molnár Katinka | Baróti Sz.D. | 3,75 | --- | 1,50 | 5,00 | 2,75 | --- | --- | 1,25 | 0,50 | *** | *** | *** | 14,75 |
Nóda Mihály | Baróti Sz.D. | 3,50 | --- | 1,25 | 2,75 | 1,25 | --- | 0,25 | --- | 3,75 | *** | *** | *** | 12,75 |
Pető Gyöngyvér | Baróti Sz.D. | 3,50 | --- | 1,50 | 5,00 | 1,25 | --- | 0,25 | --- | 2,25 | *** | *** | *** | 13,75 |
Szabó Gabriella | Baróti Sz.D. | 5,00 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,75 | 1,00 | --- | 4,25 | 9,25 | *** | *** | *** | 30,75 |
Zsigmond Imelda | Baróti Sz.D. | 3,50 | --- | 1,50 | 5,00 | 2,75 | --- | 0,25 | 1,25 | 1,75 | *** | *** | *** | 16,00 |
Albert Ágnes | Bolyai Farkas | 1,75 | 4,25 | 0,25 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | --- | 2,25 | 11,25 | *** | *** | *** | 28,25 |
Csifó Enikő | Bolyai Farkas | 2,25 | --- | 0,25 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 0,50 | 2,25 | 11,00 | *** | *** | *** | 26,25 |
Hamel Éva Ramona | Gábor Áron | 5,25 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 2,00 | 4,00 | 1,75 | *** | *** | *** | 20,25 |
Szima Tünde | Gábor Áron. | 3,50 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | --- | 4,00 | 3,00 | *** | *** | *** | 18,25 |
Balázs Csongor | J. Kájoni. | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 11,50 | *** | *** | *** | 43,75 |
Balázs Sarolta | J. Kájoni. | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 11,50 | *** | *** | *** | 43,75 |
Barabás Gyöngyike | J. Kájoni. | 5,25 | 2,00 | --- | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 11,50 | *** | *** | *** | 42,00 |
Csiszér Ágnes | J. Kájoni. | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 11,50 | *** | *** | *** | 43,75 |
Koncz Katalin | J. Kájoni | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 | --- | --- | 6,25 | --- | *** | *** | *** | 22,75 |
Pál Lukács Zsófia | J. Kájoni. | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | --- | --- | 6,25 | --- | *** | *** | *** | 21,75 |
Szentes Hunor | J. Kájoni. | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 | 4,50 | --- | 6,25 | 11,50 | *** | *** | *** | 38,75 |
Tankó György | J. Kájoni. | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 11,50 | *** | *** | *** | 43,75 |
Szabó Izolda | J. Kájoni. | 5,25 | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 11,50 | *** | *** | *** | 43,50 |
Nemes Melinda | Kós Károly | 6,50 | 1,75 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 4,25 | 6,25 | 11,25 | *** | *** | *** | 37,00 |
Tatár Mária | Kós Károly. | 7,00 | 1,75 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 4,25 | 5,50 | 11,25 | 0,50 | 4,00 | 1,00 | 41,25 |
Antal László | Márton Áron | 1,75 | --- | 1,50 | 0,75 | 1,25 | --- | --- | 4,75 | 7,50 | *** | *** | *** | 17,50 |
Bálint Zsuzsanna | Márton Áron | --- | --- | --- | --- | --- | 0,25 | --- | 1,75 | --- | *** | *** | *** | 2,00 |
Pálosi Eszter | Márton Áron | 1,75 | --- | --- | 1,50 | 1,00 | 0,25 | --- | --- | --- | *** | *** | *** | 4,50 |
Pap Zoltán | Márton Áron | 2,25 | 0,50 | --- | 3,75 | 2,50 | --- | 0,25 | --- | --- | *** | *** | *** | 9,25 |
Ráduly Orsolya | Márton Áron | 3,50 | 0,75 | --- | 3,00 | 1,25 | 1,00 | --- | 4,50 | 9,75 | *** | *** | *** | 23,75 |
Gáspár Szidónia | Mikes K. | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 10,50 | *** | *** | *** | 33,75 |
Hengán Erika | Mikes K. | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 3,75 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 10,75 | *** | *** | *** | 34,00 |
Hosszu Zsuzsanna | Mikes K. | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 10,25 | *** | *** | *** | 34,25 |
Jánosi-Borsos Andrea | Mikes K. | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 3,75 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 10,50 | *** | *** | *** | 33,75 |
Kertész Balázs | Mikes K. | 5,00 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 | 4,25 | 10,50 | *** | *** | *** | 35,00 |
Kolumbán Kriszta | Mikes K. | 5,00 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 10,00 | *** | *** | *** | 33,75 |
Mátyás Juliánna | Mikes K. | 5,00 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 10,75 | *** | *** | *** | 34,50 |
Nagy Éva | Mikes K. | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 3,75 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 10,50 | *** | *** | *** | 33,75 |
Nagy Szilárd | Mikes K. | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 3,25 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 10,50 | *** | *** | *** | 33,25 |
Tikosi Gábor | Mikes K. | 5,00 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 | 4,25 | 10,50 | *** | *** | *** | 35,00 |
Toma Szilveszter | Mikes K. | 5,00 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 10,50 | *** | *** | *** | 34,25 |
Veres Attila | Mikes K. | 5,00 | 4,00 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 | 4,25 | 10,50 | *** | *** | *** | 36,50 |
Zsigmond Zsuzsanna | Mikes K. | 4,50 | 2,75 | 1,50 | 3,75 | 1,75 | --- | 4,50 | 5,75 | 11,00 | 2,25 | --- | 1,50 | 39,25 |
Csíki Réka | Salamon E. | 2,75 | 1,50 | --- | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 4,25 | 0,50 | 11,00 | *** | *** | *** | 24,50 |
Kastal Tímea | Salamon E. | 2,75 | 0,75 | --- | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 4,25 | --- | 11,00 | 0,50 | --- | 0,50 | 26,75 |
Kosz Dobos Ágota | Salamon E. | 2,75 | 0,75 | --- | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 4,25 | --- | 3,00 | 0,50 | --- | 0,50 | 18,25 |
Dudás Melinda | Szatmár Ref. | 1,25 | --- | --- | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 1,75 | --- | *** | *** | *** | 8,00 |
Huszár Melinda | Szatmár Ref. | 1,75 | --- | --- | 2,50 | 2,50 | --- | --- | 1,75 | --- | *** | *** | *** | 8,50 |
Bán Emőke | Székely Mikó | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 4,50 | 0,75 | 2,25 | 7,75 | *** | *** | *** | 30,75 |
Fodor Noémi | Unirea N.K. | 2,50 | 2,00 | 0,25 | 3,50 | --- | 2,00 | 4,50 | 2,25 | 7,25 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 27,25 |
Kádár Izabella | Unirea N. K. | --- | 3,00 | 0,25 | --- | --- | --- | 3,50 | --- | 4,25 | *** | *** | *** | 11,00 |
Vass Edith | Unirea N.K. | 2,25 | 2,00 | 0,25 | 2,75 | --- | 2,00 | 4,50 | 2,75 | 7,25 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 27,75 |
Márk Ibolya | Venczel J. | 2,75 | --- | 0,25 | --- | 3,00 | 2,00 | 0,25 | --- | 11,25 | *** | *** | *** | 19,50 |
Máthé Dalma | Venczel J. | 3,25 | --- | 0,25 | --- | 2,50 | 2,00 | 0,25 | --- | 11,25 | *** | *** | *** | 19,50 |
Radu Erika | Venczel J. | 2,75 | --- | 0,25 | --- | 3,00 | 2,00 | 0,25 | --- | 11,25 | *** | *** | *** | 19,50 |
Megjegzzés: az 1. számú feladat helyes pontszáma: 7,25 pont míg az 5-ös feladaté 5,00 pont.