Takács Csaba Kémia Emlékverseny, 2002/2003-as tanév,
VIII. évfolyam, X. osztály; IV. forduló - pontozás
Versenyző neve | Iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Össz. |
3,0 p | 5,5 p | 12,5 p | 3,5 p | 4,0 p | 1,0 p | 5,0 p | 5,5 p | 10,0 p | 50 | ||
Jancsó Szilárd | Al. Papiu N.K. | 3,00 | 4,40 | 11,50 | 1,25 | 3,50 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 9,50 | 41,15 |
Bilibók Ferenc | J. Kájoni | 1,75 | 5,20 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 44,95 |
Dánel Annamária | J. Kájoni | 2,75 | 5,30 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 46,05 |
Dobos Ágota | J. Kájoni | 3,00 | 5,50 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 46,50 |
Jenei Dalma | J. Kájoni | 2,75 | 5,50 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 46,25 |
Kovács Noémi | J. Kájoni | 2,75 | 5,30 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 46,05 |
Miklósi Melinda | J. Kájoni | 2,75 | 5,50 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 46,25 |
Salamon Ágota | J. Kájoni | 2,75 | 5,50 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 4,75 | 5,50 | 10,00 | 46,00 |
Szabó Melinda | J. Kájoni | 3,00 | 5,50 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 46,50 |
Tamás Endre | J. Kájoni | 2,25 | 5,30 | 12,25 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 45,55 |
André Zsófia | Kós Károly | 3,00 | 5,30 | 12,50 | 1,25 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 9,00 | 46,55 |
Virágh Mónika | Kós Károly | 3,00 | 5,40 | 12,50 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 9,00 | 46,40 |
Albert Zoltán | Márton Áron | 0,50 | 2,20 | --- | 1,00 | 3,00 | --- | --- | 1,50 | --- | 8,20 |
Miklós Ildikó | Márton Áron | 3,00 | 5,10 | 12,50 | 1,00 | 3,25 | 1,00 | 5,00 | 1,50 | 10,00 | 42,35 |
Negru Petra | Márton Áron | 3,00 | 5,40 | 12,50 | 1,25 | 3,25 | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | 46,95 |
Simon Zita | Márton Áron | 3,00 | 5,40 | 10,00 | --- | 1,75 | --- | --- | --- | 3,40 | 23,55 |
Varga Margit | Szatmár Ref. | 2,00 | 0,80 | --- | 1,00 | 2,50 | --- | --- | --- | 4,25 | 10,55 |
Walter Attila | Szatmár Ref. | 3,00 | 0,80 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | --- | --- | 1,50 | 4,25 | 13,55 |
György Beáta | Salamon Ernő | 2,75 | 5,50 | 12,50 | --- | 2,75 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 39,50 |
György Bernadett | Salamon Ernő | 3,00 | 5,50 | 12,50 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 41,50 |
Kis Tibor | Salamon Ernő | 3,00 | 4,80 | 12,50 | --- | 3,50 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 7,500 | 39,30 |
Kovács Levente | Salamon Ernő | 3,00 | 5,50 | 12,50 | 1,00 | 3,25 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 9,00 | 42,25 |
Kozma Júlia | Salamon Ernő | 3,00 | 5,50 | 12,50 | 1,00 | 3,25 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 41,25 |
Nagy Endre | Salamon Ernő | 2,75 | 5,40 | 12,50 | --- | 3,50 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 40,15 |
Ferencz Szidónia | Segítő Mária | 3,00 | 5,00 | 8,50 | 1,00 | 3,00 | --- | 5,00 | 2,00 | 5,50 | 33,00 |
Imreh Kinga | Segítő Mária | 3,00 | 5,00 | 8,50 | 1,00 | 3,00 | --- | 5,00 | 2,00 | 5,50 | 33,00 |
Madarász Judit | Segítő Mária | 3,00 | 5,30 | 10,00 | 1,00 | 3,00 | --- | 5,00 | 2,00 | 5,40 | 34,70 |
Péter Melinda | Segítő Mária | 3,00 | 5,00 | 8,50 | 1,00 | 3,00 | --- | 5,00 | 2,00 | 5,50 | 33,00 |
Ruszuly Eszter | Segítő Mária | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 3,00 | --- | 5,00 | 1,50 | 5,50 | 34,00 |
Bányai Csilla | Unirea N. K. | 3,00 | 2,35 | 5,25 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 5,00 | --- | 6,00 | 25,10 |
Barabási Kinga – Csilla | Unirea N. K. | 3,00 | 1,85 | 3,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 5,00 | --- | 4,50 | 19,35 |
Bartha Eszter | Unirea N. K. | 3,00 | 4,90 | 3,50 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | --- | 6,00 | 25.15 |
Kiss Zsuzsa Regina | Unirea N. K. | 3,00 | 5,10 | 6,00 | 0,75 | 2,25 | 0,50 | 4,00 | --- | 6,00 | 27,60 |
Menyhárt Klára | Unirea N. K. | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 2,25 | 0,50 | 5,00 | --- | 8,00 | 29,25 |
Nagy Erika | Unirea N. K. | 3,00 | 4,70 | 6,00 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | --- | 9,00 | 30,40 |
Sándor Tímea | Unirea N. K. | 3,00 | 4,70 | 6,00 | 0,50 | 2,25 | 0,50 | 5,00 | --- | 6,00 | 27,95 |
Czikó Tünde | Venczel József | 3,00 | 5,10 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | --- | --- | --- | --- | 13,10 |
Simon Beáta | Venczel József | 1,75 | 1,60 | 7,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | --- | --- | --- | 13,60 |
Megjegyzés: A feladatlapon a 9. számú feladatnál 9,5 pont volt feltüntetve és így az összpontszám csak 49,50 pont. Ezért a 9. számú
feladat 10,00 pont értékű és az összpontszám 50,00.